您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
全棉布行情参考-中国轻纺城(04.10)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-04-11
布料名称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 价格 |
防静电工装呢(深) | 148/58” | dty300s×32s(t/c65/35)全工艺/色牢度3-4级 | 12.20 |
防静电工装呢(浅) | 148/58” | dty300s×32s/2(t/c65/35)全工艺/色牢度3-4级 | 12.50 |
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300s×32s/2(t/c65/35)全工艺/色牢度3-4级 | 9.80 |
含棉工装呢(浅) | 148/58” | dty300s×32s/2(t/c65/35)全工艺/色牢度3-4级 | 9.50 |
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300s×32s/2(t/c65/35)全工艺/色牢度3-4级以上 | 10.50 |
精品涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)全工艺 | 8.60 |
精品涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)、133×72环保全工艺 | 8.40 |
涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 6.90 |
涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 6.70 |
涤粘舒乐呢(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 9.30 |
涤粘舒乐呢(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 9.00 |
全棉细斜纹布(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 11.60 |
全棉细斜纹布(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 11.30 |
全棉厚纱卡(深) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 14.40 |
全棉厚纱卡(浅) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 14.00 |
全棉厚珠帆(深) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 14.50 |
全棉厚珠帆(浅) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 14.20 |
涤棉厚珠帆 | 150/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、72×40全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 11.20 |
涤棉珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 11.00 |
涤棉珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.70 |
涤棉细珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 8.30 |
涤棉细珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 8.00 |
加厚涤卡 | 148/58” | 20s×16s(t/c80/20)、128×60全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.80 |
双面涤卡 | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 9.50 |
双面涤卡公安格 | 148/58” | 20s×16s(t/c65/35) 、100×53全工艺/色牢度3-4级 | 10.50 |
双面涤卡(深) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.00 |
双面涤卡(浅) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 9.50 |
涤棉纱卡(深) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 9.20 |
涤棉纱卡(浅) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 8.80 |
以上全部为不开票价格
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元