您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
长纤仿真丝布行情参考-中国轻纺城
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-22
布料名称 | 门幅 | 克重或规格 | 批发价 |
锦棉弹力 | 150 | 锦100D×50D/棉32s+70D | 16.50-17.00 |
锦棉弹力 | 150 | 锦75D×50D/棉32s+70D | 15.50-16.00 |
锦棉绸 | 150 | 170、锦70D×棉32s | 11.50-12.00 |
锦涤变色龙 | 150 | 150、锦70D×涤75D | 6.50-7.00 |
锦涤变色龙 | 150 | 170、锦70D×涤150D | 6.80-7.50 |
190T半弹春亚纺 | 152 | dty75D×fdy75D | 3.50-3.80 |
240T半弹春亚纺 | 140 | 120、dty75D×fdy75D | 3.80-4.00 |
300T半弹春亚纺 | 152 | 150、dty50D×fdy50 | 4.80-5.20 |
290T半弹春亚纺 | 150 | 220、fdy50D×dty50D | 4.60-5.00 |
1×1江苏牛津布 | 150 | 130、150Dfdy×150Ddty | 4.00-4.50 |
2×2江苏牛津布 | 150 | 160、300Dfdy×300Ddty | 4.50-4.80 |
2×3江苏牛津布 | 150 | 180、300dty×450Ddty | 5.20-5.60 |
半弹花瑶 | 150 | 160、fdy75D×dty100D | 7.00-7.50 |
全弹花瑶 | 150 | 160、dty75D×dty100D | 7.20-7.80 |
横条尼龙塔斯隆 | 148 | 180、70D×320D | 10.50-11.00 |
横条尼龙塔斯隆 | 148 | 200、70D×160D | 11.00-11.50 |
174T尼龙塔斯隆 | 150 | 150、70D×160D | 7.50-8.00 |
184T尼龙塔斯隆 | 150 | 170、70D×160D | 7.50-8.00 |
210T尼龙塔斯龙 | 155 | 170、尼龙70D×fdy160D | 7.80-8.50 |
230T尼龙塔斯隆 | 150 | 260、70D×160D,160×68 | 9.50-10.00 |
189T双纬塔斯隆 | 150 | 190 | 7.50-8.00 |
210T起皱塔斯隆 | 150 | 170 | 8.00-8.50 |
210T格子塔斯隆 | 148 | 200、0.7×0.8 | 8.50-9.00 |
0.2×0.2格子塔斯隆 | 148 | 170 | 10.50-11.00 |
0.5×0.5格子塔斯隆 | 148 | 180 | 11.00-11.50 |
涂白塔斯隆 | 148 | 350 | 12.50-13.00 |
双股涂白塔斯隆 | 148 | 350 | 12.50-13.00 |
230T涂PA塔斯隆 | 150 | 280、1×1 | 11.50-12.00 |
涂银春亚纺 | 150 | 140、75Ddty×75Ddty | 7.00-7.50 |
涂白春亚纺 | 150 | 140、75Ddty×75Ddty | 6.50-6.80 |
植绒春亚纺 | 150 | 250 | 12.50-13.00 |
复合春亚纺 | 150 | 230 | 6.80-7.50 |
复合春亚纺 | 150 | 250 | 7.30-7.80 |
涂PU春亚纺 | 150 | 140、75×75dty | 6.50-7.00 |
涂PA春亚纺 | 150 | 140、75×75dty | 6.50-7.00 |
涂PVC春亚纺 | 150 | 140、75×75dty | 6.00-6.50 |
轧光240T春亚纺 | 148 | 200、68×75Ddty | 6.50-7.00 |
低弹190T涂白春亚纺 | 148 | 140、75Ddty×75Ddty | 6.50-7.00 |
格子锦涤纺 | 112 | 150 | 11.00-11.50 |
植绒锦涤纺 | 150 | 250 | 12.50-13.00 |
230T细纹锦涤纺 | 150 | 170 | 7.70-8.50 |
230T平纹锦涤纺 | 150 | 170、75D锦×150D涤 | 7.80-8.20 |
230T斜纹锦涤纺 | 150 | 170、75D锦×150D涤 | 8.00-8.50 |
260T细密锦涤纺 | 150 | 170、75D锦×75D涤 | 8.80-9.50 |
290T交织锦涤纺 | 150 | 170、75D锦/75D涤 | 14.00-14.50 |
210T尼丝纺 | 150 | 170、尼龙70D×尼龙70D | 7.00-7.50 |
190T尼丝纺 | 150 | 100、尼龙70D×fdy50D | 6.50-7.00 |
斜纹尼丝纺 | 150 | 120、尼龙70D×尼龙70D | 9.50-10.00 |
斜纹尼丝纺 | 150 | 120、尼龙70D×200D | 9.50-10.00 |
珠光尼丝纺 | 150 | 230 | 9.00-9.50 |
起皱尼丝纺 | 150 | 240 | 7.50-8.00 |
190T防水尼丝纺 | 150 | 230 | 7.00-7.50 |
210T闪光起皱尼丝纺 | 150 | 170 | 8.00-8.50 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元