您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
12月22日粘胶短纤/浆粕市场行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2011-12-23
生产厂家 | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 16000-16500 | 大厂市场报价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 16200 | 较高市场价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 15700 | 工厂较低出货价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 15600-15800 | 贸易商主流出货价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 15600 | 较低贸易商出货价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 15800-16400 | 北方市场主流价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 15700-16200 | 江浙市场主流价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 15800 | 中端纤维工厂买断价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 16000-16400 | 11月结算高端指导价 |
粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 16000 | 市场中心价 |
粘胶短纤 | - | $2.15-2.20/Kg | 出口FOB价格 |
唐山三友 | 1.5D*38mm | 16200-16500 | 市场报价 |
唐山三友 | 1.2D*38mm | 16600 | 市场报价 |
唐山三友 | 1.0D*38mm | - | 市场报价 |
唐山三友 | 高白纤维 | 17000 | 市场报价 |
唐山三友 | 有色短纤(黑、黄) | 18000 | 市场报价 |
唐山三友 | 阻燃纤维 | - | 市场报价 |
唐山三友 | 玉竹纤维 | 16500 | 市场报价 |
唐山三友 | 竹炭纤维 | - | 市场报价 |
山东海龙 | 1.5D*38mm | 16000 | 市场报价 |
山东海龙 | 1.2D*38mm | 16500 | 市场报价 |
山东海龙 | 纽代尔 | - | 市场报价 |
山东海龙 | 安芙赛阻燃1.5D*38mm | 50000 | 市场报价 |
山东海龙 | 安芙赛阻燃3D*60mm | 30000 | 市场报价 |
山东海龙 | 安芙丽阻燃3D*60mm | 60000 | 市场报价 |
山东海龙 | 康特丝保健1.5D*38mm | 70000 | 市场报价 |
山东海龙 | 康特丝保健(高强)1.2D*38mm | 85000 | 市场报价 |
新疆海龙 | 1.5D*38mm | 16000 | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm(高强) | - | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm(高白) | - | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.2D*38mm | 16200-16500 | 市场报价 |
山东雅美 | 1.5D*38mm | 16000 | 市场报价 |
山东雅美 | 1.2D*38mm | 16200 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 1.5D*38mm | 16200 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 1.2D*38mm | 16300 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 2.0D*51mm | 16000 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 5.0D*102mm | - | 市场报价 |
萧山富丽达 | 有色短纤(黑、黄) | - | 市场报价 |
江苏翔盛 | 1.5D*38mm | 16200-16500 | 市场报价 |
江苏翔盛 | 1.2D*38mm | 16600 | 市场报价 |
阜宁澳洋 | 1.5D*38mm | 16000 | 市场报价 |
阜宁澳洋 | 1.2D*38mm | 16000 | 市场报价 |
新疆澳洋 | 1.5D*38mm | 16000 | 市场报价 |
新疆澳洋 | 1.2D*38mm | 16000 | 市场报价 |
山东高密 | 1.5D*38mm | 16000 | 市场报价 |
山东高密 | 1.2D*38mm | 16000 | 市场报价 |
新疆舜泉 | 1.5D*38mm | 16000 | 市场报价 |
新乡化纤 | 1.5D*38mm | 15800 | 市场报价 |
新乡化纤 | 1.2D*38mm | 16000 | 市场报价 |
新乡化纤 | 5.0D*70mm | - | 市场报价 |
新乡化纤 | 阻燃纤维 | 55000 | 市场报价 |
[pagebreak]
生产厂家 | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
江西龙达 | 1.5D*38mm | 16000 | 市场报价 |
江西龙达 | 1.2D*38mm | 16000 | 市场报价 |
安徽舒美特 | 1.5D*38mm | 15800 | 市场报价 |
安徽舒美特 | 1.2D*38mm | 16000 | 市场报价 |
南京化纤 | 1.5D*38mm | 15500 | 市场报价 |
丹东五兴 | 1.5D*38mm(一厂) | 15500 | 市场报价 |
丹东五兴 | 1.5D*38mm(二厂) | 15800 | 市场报价 |
丹东五兴 | 1.2D*38mm | 16000 | 市场报价 |
丹东五兴 | 高白纤维 | - | 市场报价 |
成都华明 | 1.5D*38mm | 15500 | 市场报价 |
成都化纤 | 有色(黑、黄、绿、粉、蓝) | 17000 | 市场报价 |
博拉经纬 | 1.5D*38mm | 15500 | 市场报价 |
江阴三房巷 | 1.5D*38mm | 15500 | 市场报价 |
江阴三房巷 | 1.2D*38mm | 15600 | 市场报价 |
海洋集团(九江恒生) | 1.5D*38mm | 16000 | 市场报价 |
湖北化纤 | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
吉林化纤 | 有色纤维(黑) | 18000 | 市场报价 |
吉林化纤 | 1.5D*38mm(麦饭石) | 32000 | 市场报价 |
吉林化纤 | 阻燃纤维 | - | 市场报价 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm(天竹纤维) | 16500 | 市场报价 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm(麻纤维) | 18000 | 市场报价 |
苏州恒光 | 1.5D*38mm(黑) | 18000 | 市场报价 |
苏州恒光 | 1.5D*38mm(黑) | 18000 | 市场报价 |
中纺物产 | 1.2D*38mm | - | 市场报价 |
中纺物产 | 1.4D*38mm | - | 市场报价 |
中纺物产 | 3D*89mm | - | 市场报价 |
中纺物产 | 3D*89MM云竹毛条 | - | 市场报价 |
Birla中国代理商 | 黑粘胶 | - | 市场报价 |
Modal(birla) | 1.25D*38mm | - | 市场报价 |
Modal(台化) | 1.25D*38mm | - | 市场报价 |
天丝A100 | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
天丝G100 | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
棉短绒 | - | - | - |
棉短绒 | 混道绒 | 3900 | 市场参考价 |
棉短绒 | 随机绒 | 4200 | 市场较高报价 |
棉短绒 | 混道绒 | 3500 | 市场较低自提价 |
棉短绒 | 混道绒 | 4200-4400 | 一般送到厂价 |
棉短绒 | 混道绒 | 3800-4000 | 山东市场自提价 |
棉短绒 | 二道绒 | 4500-5000 | 山东市场较高送到价 |
棉短绒 | 混道绒 | - | 江苏市场送到价 |
棉短绒 | 混道绒 | 3700-4000 | 河北市场自提价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3500-3800 | 新疆南疆自提价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3650-3900 | 新疆北疆送到价 |
棉短绒 | 混道绒 | 3400-3500 | 新疆地区较差品质短绒自提价 |
棉短绒 | 混道绒 | 3500-3800 | 河南市场自提价 |
棉短绒 | 混道绒 | 3500-3800 | 安徽市场提货价 |
棉短绒 | 混道绒 | 3500-3700 | 湖北市场自提价 |
进口棉短绒 | 二道绒(土耳其) | -美元/吨 | 中国主港(船货) |
进口棉短绒 | 二道绒(印度) | -美元/吨 | 中国主港(船货) |
进口棉短绒 | 二道绒(美国) | -美元/吨 | 中国主港(船货) |
进口棉短绒 | 二道绒(巴西) | -美元/吨 | 中国主港(船货) |
进口棉短绒 | 二道绒(哈萨克斯坦) | -美元/吨 | 中国主港(新疆阿拉山口) |
进口棉短绒 | 二道绒(乌兹别克) | -美元/吨 | 新疆阿拉山口提货价 |
[pagebreak]
生产厂家 | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
进口木浆 | - | - | - |
进口木浆 | 短丝级 | 1110美元/吨(CIF) | CCF溶解浆价格指数 |
进口木浆 | 短丝级 | 1075美元/吨(CIF) | 最近已知成交价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1000-1100美元/吨 | 12月市场成交价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1100美元/吨(CIF) | 12月较高价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1000美元/吨 | 12月较低价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 较低等外品成交价 |
进口木浆 | 长丝级 | -美元/吨 | 12月份加拿大木浆合同报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 860-900美元/吨 | 12月份美国改性浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1120-1150美元/吨 | 12月份美国木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 12月份巴西木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 12月份印尼木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 12月份南非木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1250美元/吨 | 12月份瑞典木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1100美元/吨 | 12月份俄罗斯木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 12月份西班牙木浆合同价 |
国产木浆 | 短丝级 | 8300元/吨 | 晨鸣纸业市场价 |
国产木浆 | 短丝级 | 8300元/吨 | 白麓纸业市场价 |
国产木浆 | 短丝级 | -元/吨 | 福建南纸市场价 |
报关价格 | - | - | - |
进口木浆 | 化纤级 | 1534美元/吨 | 10月份报关均价 |
进口木浆 | 化纤级 | 1585-1962美元/吨 | 10月份巴西木浆报关价 |
进口木浆 | 化纤级 | 1525-1570美元/吨 | 10月份印尼木浆报关价 |
进口木浆 | 化纤级 | 1351-1605美元/吨 | 10月份加拿大木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1404-1805美元/吨 | 10月份瑞典木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1123-1325美元/吨 | 10月份南非木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1250-1640美元/吨 | 10月份俄罗斯木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1800美元/吨 | 10月份西班牙木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1000-1745美元/吨 | 10月份美国木浆报关价 |
国产棉浆粕 | - | - | - |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 8550 | 市场主流成交价 |
木浆现货 | 短丝级 | 1120美金/吨 | 市场主流意向价 |
竹浆 | 短丝级 | 7500 | 市场主流意向价 |
纸改浆 | 短丝级 | 6500 | 市场主流意向价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 8000 | 12月浆粕协会参考价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 8500 | 12月新疆地区参考价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 9000 | 12月市场较高报价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 8500 | 12月内地市场较低成交价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 8300 | 12月新疆市场较低成交价 |
阿克苏金疆 | 短丝级 | 9000 | 12月市场报价 |
[pagebreak]
生产厂家 | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
阿克苏金疆 | 短丝级 | 8500 | 12月疆内价格 |
新农棉浆粕 | 短丝级 | - | 12月市场报价 |
新疆泰昌棉浆粕 | 短丝级 | 8000 | 12月出厂报价 |
玛纳斯祥云 | 短丝级 | 8500 | 12月出厂报价 |
新疆银鹰棉浆粕 | 短丝级 | 8500-9000 | 12月市场报价 |
高密棉浆粕 | 短丝级 | - | 12月市场报价 |
山东恒联棉浆粕 | 短丝级 | 8800-9000 | 12月市场报价 |
河北吉藁 | 短丝级 | - | 12月市场报价 |
甘肃华宇棉业 | 短丝级 | - | 12月市场报价 |
邢台金柏浆粕 | 短丝级 | - | 12月市场报价 |
海洋集团(河南威尔特工厂) | 短丝级 | 8000 | 12月市场报价 |
海洋集团(镇江万发工厂) | 短丝级 | 8800 | 12月市场报价 |
海洋集团(九江工厂) | 短丝级 | - | 12月市场报价 |
安徽雪龙棉浆粕 | 短丝级 | - | 12月市场报价 |
宜宾长毅棉浆粕 | 短丝级 | - | 12月市场报价 |
宜宾长毅棉浆粕 | 长丝级 | - | 12月市场报价 |
宜宾长毅 | 短丝级木浆 | - | 12月市场报价 |
宜宾长毅 | 专用浆 | - | 12月市场报价 |
新疆天鹅棉浆粕 | 改性浆 | - | 12月出厂报价 |
新疆天鹅棉浆粕 | 长丝级 | - | 12月市场报价 |
河南吉翔棉浆粕 | 长丝级 | - | 12月市场报价 |
湖南拓普改性浆 | 短丝浆 | - | 12月市场报价 |
连云港棉浆粕 | 短丝浆 | - | 12月市场报价 |
能源辅料 | - | - | - |
二硫化碳 | 折百 | 5200-5450 | - |
烧碱 | 折百 | 2900 | 华北地区 |
硫酸 | - | 560-680 | - |
煤 | 每百卡 | 14-19 | 河北地区 |
煤 | 每百卡 | 16-20 | 山东地区 |
煤 | 每百卡 | 16-20 | 江苏地区 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元