您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
进口棉花价格指数及到港价(2011年10月9日)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-10-10
2011-10-09 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
- |
到港价 (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
1%配额关税下 港口提货价(元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
滑准税下 港口提货价(元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
FC Index S | 121.68 | -1.04 | 19725 | -167 | 20175 | -166 |
FC Index M | 116.98 | -1.45 | 18970 | -233 | 19429 | -230 |
FC Index L | 115.41 | -1.71 | 18719 | -274 | 19179 | -272 |
地区 |
到港价 (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
装运期 (月) |
1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
滑准税下 港口提货价 (元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 137.1 | 0 | 11/12 | 22199 | 0 | 22625 | 0 |
美国 CA SM | 125.5 | -2.05 | 11/12 | 20338 | -329 | 20782 | -326 |
美国 EMOT SM | 119.31 | -2.05 | 10/12 | 19344 | -329 | 19799 | -326 |
乌兹别克 SM | 129.32 | -0.55 | 10/12 | 20951 | -88 | 21389 | -87 |
澳大利亚 SM | 123.67 | -0.55 | 10/12 | 20044 | -88 | 20492 | -87 |
布基纳法索 BOLA/s | 116.47 | -1.3 | 10/12 | 18889 | -209 | 19348 | -207 |
印度 Shankar-6 | 111 | -0.5 | 10/12 | 18011 | -80 | 18479 | -79 |
贝宁 KABA/s | 115.83 | -1.3 | 10/12 | 18786 | -209 | 19246 | -207 |
喀麦隆 IRMA/s | 115.8 | -1.3 | 10/12 | 18781 | -209 | 19241 | -207 |
象牙海岸 MANBO/s | 115.8 | -1.3 | 10/12 | 18781 | -209 | 19241 | -207 |
马里 JULI/s | 115.8 | -1.3 | 10/12 | 18781 | -209 | 19241 | -207 |
多哥 SM | 115.8 | -1.3 | 10/12 | 18781 | -209 | 19241 | -207 |
巴西 SM | 117.16 | -2 | 10/12 | 18999 | -321 | 19457 | -318 |
墨西哥 SM | 117.09 | -1.3 | 10/12 | 18988 | -209 | 19446 | -207 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 116.31 | -2 | 10/12 | 18863 | -321 | 19322 | -318 |
美国 EMOT M | 118.56 | -2.05 | 10/12 | 19224 | -329 | 19680 | -326 |
乌兹别克 M | 128.47 | -0.55 | 10/12 | 20814 | -88 | 21254 | -87 |
印度 Shankar-6 M | 110.5 | -0.5 | 10/12 | 17931 | -80 | 18399 | -79 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 117.51 | -2 | 10/12 | 19056 | -321 | 19513 | -318 |
墨西哥 SLM | 115.1 | -1 | 10/12 | 18669 | -160 | 19130 | -159 |
巴基斯坦 T 1467 | 97.1 | 0 | 10/12 | 15781 | 0 | 16270 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
澳大利亚(远月) SM | 120.5 | 0 | 4/5 | 19616 | 0 | 20067 | 0 |
布基纳法索(远月) BOLA/s | 116.5 | 0 | 1/3 | 18974 | 0 | 19432 | 0 |
印度(远月) Shankar-6 M | 112.5 | 0 | 11/12 | 18332 | 0 | 18796 | 0 |
巴西(远月2012) M | 112.35 | 0 | 8/12 | 18228 | 0 | 18693 | 0 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 194.03 | 0 | 9/10 | 31334 | 0 | 31670 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 169.15 | 0 | 9/10 | 27342 | 0 | 27717 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 190.03 | 0 | 9/10 | 30692 | 0 | 31034 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 187.08 | 0 | 9/10 | 30219 | 0 | 30566 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 183.08 | 0 | 9/10 | 29577 | 0 | 29930 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 179.08 | 0 | 9/10 | 28935 | 0 | 29295 | 0 |
本文标签:
棉花
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元