您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
诸暨大唐轻纺市场氨纶包覆丝行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2011-09-01
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 带票价(元/吨) | 产地 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2012 | 半消光 | A | 87900 | 浙江永新 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2012 | 半消光 | A | 86200 | 诸暨康昇 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2012 | 半消光 | A | 86000 | 本地一般市场价 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2028 | 半消光 | 一 | 52300-53800 | 浙江永新 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2030 | 半消光 | 一 | 46800 | 浙江富利诺 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2030 | 半消光 | 一 | 46700 | 诸暨华斌 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2030 | 半消光 | 一 | 46000 | 诸暨腾龙 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2030 | 半消光 | 合格 | 44400 | 本地产 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2028 | 半消光 | 46700 | 浙江永新 | |
氨纶锦纶包覆丝 | 2040/36F | 半消光 | 一 | 54300 | 诸暨腾龙 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2070/24F | 半消光 | 一 | 37200 | 浙江永新 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2070/24F | 半消光 | 一 | 36600 | 五东包纱 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2070/24F | 半消光 | 一 | 34500 | 诸暨楼氏 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2070/24F | 半消光 | 一 | 34700 | 诸暨亚森 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2070/24F | 半消光 | 一 | 34600 | 浙江富利诺 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2070/24F | 半消光 | 一 | 34600 | 诸暨腾龙 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2070/48F | 半消光 | 一 | 38900 | 诸暨腾龙 |
氨纶锦纶包覆丝 | 3070/24F | 半消光 | 一 | 34600 | 诸暨楼氏 |
氨纶锦纶包覆丝 | 3070/24F | 半消光 | 一 | 34200 | 浙江富利诺 |
氨纶锦纶包覆丝 | 3070/24F | 半消光 | 一 | 32600 | 诸暨亚森 |
氨纶锦纶包覆丝 | 4070/24F | 半消光 | 一 | 32000 | 浙江永新 |
氨纶锦纶包覆丝 | 4070/24F | 半消光 | 一 | 31700 | 浙江富利诺 |
氨纶锦纶包覆丝 | 4070/24F | 半消光 | 一 | 30800 | 本地产较低价 |
氨纶涤纶包覆丝 | 2075 | 半消光 | 一 | 25200 | 五东包纱 |
氨纶涤纶包覆丝 | 2075 | 半消光 | 一 | 25300 | 钦铃包纱 |
氨纶涤纶包覆丝 | 2075 | 半消光 | 一 | 25700 | 浙江三利 |
氨纶涤纶包覆丝 | 2075 | 半消光 | 一 | 25800 | 诸暨东海 |
氨纶涤纶包覆丝 | 2075 | 半消光 | 一 | 25800 | 诸暨楼氏 |
氨纶涤纶包覆丝 | 2075 | 半消光 | 一 | 23000 | 诸暨腾龙 |
氨纶涤纶包覆丝 | 2075 | 半消光 | 一 | 25800 | 诸暨国义 |
氨纶涤纶包覆丝 | 3075 | 半消光 | 一 | 24600 | 浙江永新 |
氨纶涤纶包覆丝 | 3075 | 半消光 | 一 | 25500 | 诸暨楼氏 |
氨纶涤纶包覆丝 | 3075 | 半消光 | 一 | 25400 | 钦铃包纱 |
氨纶涤纶包覆丝 | 3075 | 半消光 | 一 | 25800 | 浙江三利 |
氨纶涤纶包覆丝 | 3075 | 半消光 | 一 | 25600 | 诸暨康昇 |
氨纶涤纶包覆丝 | 3075 | 半消光 | 一 | 25600 | 诸暨东风 |
氨纶涤纶包覆丝 | 3075 | 半消光 | 一 | 25600 | 诸暨国义 |
氨纶涤纶包覆丝 | 4075 | 半消光 | 一 | 25200 | 钦铃包纱 |
氨纶涤纶包覆丝 | 4075 | 半消光 | 一 | 24400 | 诸暨富利诺 |
氨纶涤纶包覆丝 | 4075 | 半消光 | 一 | 24300 | 诸暨东风 |
氨纶涤纶包覆丝 | 4075 | 半消光 | 一 | 24200 | 诸暨国义 |
氨纶涤纶包覆丝 | 4075 | 半消光 | 一 | 25500 | 本地产一般市场价 |
氨纶涤纶包覆丝 | 4075 | 半消光 | 一 | 25100 | 低档较低市场价 |
氨纶涤纶包覆丝 | 色丝包纱 | 色丝 | 一 | 24500 | 诸暨国义 |
本文标签:
氨纶锦纶包覆丝
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元