您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(1.4)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-01-05
品种:棉花 日期:2011-01-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 万达期货 | 31,786 | -6,119 | 浙江永安 | 22,577 | 37 | 中粮期货 | 16,145 | -174 |
2 | 中国国际 | 29,675 | -3,086 | 中粮期货 | 8,956 | 17 | 浙江永安 | 8,349 | -904 |
3 | 中证期货 | 26,928 | 2,408 | 浙江大地 | 7,586 | -107 | 上海中期 | 7,326 | 66 |
4 | 迈科期货 | 23,844 | 5,996 | 海通期货 | 7,432 | -58 | 中国国际 | 6,632 | -1,285 |
5 | 鲁证期货 | 19,494 | -712 | 国投期货 | 6,375 | 140 | 经易期货 | 6,500 | -310 |
6 | 英大期货 | 16,493 | 4,440 | 新湖期货 | 5,138 | 252 | 宏源期货 | 5,095 | 38 |
7 | 国元期货 | 14,989 | -8,653 | 华泰长城 | 4,508 | -246 | 万达期货 | 4,277 | -157 |
8 | 徽商期货 | 14,827 | -11,195 | 国泰君安 | 4,332 | 477 | 南华期货 | 4,079 | 1,400 |
9 | 银河期货 | 14,776 | 734 | 南华期货 | 4,283 | -343 | 国投期货 | 4,077 | -4 |
10 | 华泰长城 | 13,791 | -8,993 | 鲁证期货 | 3,901 | 685 | 华泰长城 | 3,953 | 1,167 |
11 | 浙江新华 | 13,342 | -3,801 | 浙江新华 | 3,212 | -70 | 浙江中大 | 3,932 | 31 |
12 | 金鹏期货 | 13,162 | -4,701 | 中国国际 | 3,171 | 414 | 光大期货 | 3,877 | -319 |
13 | 中辉期货 | 12,972 | -10,864 | 首创期货 | 2,852 | -287 | 一德期货 | 3,761 | 469 |
14 | 海通期货 | 12,665 | -1,138 | 万达期货 | 2,829 | 151 | 浙江大地 | 3,499 | 568 |
15 | 南华期货 | 11,549 | -887 | 大连良运 | 2,656 | -355 | 金瑞期货 | 3,195 | -235 |
16 | 浙江永安 | 10,451 | -12,064 | 美尔雅 | 2,463 | 212 | 国联期货 | 3,066 | -268 |
17 | 集成期货 | 10,395 | -5,882 | 海航东银 | 2,418 | 186 | 格林期货 | 2,974 | -47 |
18 | 一德期货 | 9,953 | -11,276 | 上海中期 | 2,272 | 247 | 湘财祈年 | 2,852 | -219 |
19 | 国联期货 | 9,807 | -1,393 | 国都期货 | 2,243 | -114 | 江苏弘业 | 2,713 | -242 |
20 | 东海期货 | 9,664 | -4,994 | 经易期货 | 2,169 | -526 | 信达期货 | 2,708 | -148 |
合计 | 320,563 | -82,180 | 101,373 | 712 | 99,010 | -573 |
本文标签:
棉花
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元