您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
12月28日乳化剂网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-01-03
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |||
乳化剂 | 四川成都市 | 14000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 云南昆明市 | 18000.00/吨 | 0吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 10.00/公斤 | 0公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 7.70/公斤到8.00/公斤 | 1000公斤到8.00/公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 93.00/公斤到95.00/公斤 | 100公斤到95.00/公斤 | |||
乳化剂 | 江苏宜兴市 | 400.00/吨到450.00/吨 | 1吨到450.00/吨 | |||
乳化剂 | 上海上海市闵行区 | 21000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 山东济南市 | 15500.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 15.50/公斤到16.00/公斤 | 50公斤到16.00/公斤 | |||
乳化剂 | 广东深圳市龙岗区 | 13.00/公斤到15.00/公斤 | 1公斤到15.00/公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市黄埔区 | 9000.00/吨 | 0吨 | |||
乳化剂 | 安徽蚌埠市 | 3100.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 16.00/公斤 | 100公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 7.50/公斤 | 100公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 7.50/公斤 | 1公斤 | |||
乳化剂 | 江西南昌市 | 12.00/公斤 | 50公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 13000.00/公斤 | 1公斤 | |||
乳化剂 | 山东济南市 | 4600.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 山东济南市 | 4400.00/吨到4500.00/吨 | 1吨到4500.00/吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 9000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 山东济南市 | 12000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 山东济南市 | 14800.00/吨到15000.00/吨 | 1吨到15000.00/吨 | |||
乳化剂 | 上海上海市 | 16000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 山东济南市 | 4500.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 11.00/公斤 | 100公斤 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 13.00/公斤 | 100公斤 | |||
乳化剂 | 河南郑州市 | 28.00/公斤到30.00/公斤 | 25公斤到30.00/公斤 | |||
乳化剂 | 8600.00/吨 | 1吨 | ||||
乳化剂 | 辽宁盘锦市 | 22000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 8.30/公斤 | 200公斤 | |||
乳化剂 | 山东济南市 | 5000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市 | 15600.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 10200.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 北京北京市 | 380.00/桶 | 1桶 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 11800.00/吨 | 5吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 11.00/公斤 | 0公斤 | |||
乳化剂 | 上海上海市青浦区 | 18.00/公斤 | 1000公斤 | |||
乳化剂 | 河南郑州市中原区 | 15.00/吨到17.00/吨 | 1吨到17.00/吨 | |||
乳化剂 | 上海上海市普陀区 | 14000.00/吨 | 1吨 | |||
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 10000.00/吨到12000.00/吨 | 1吨到12000.00/吨 |
本文标签:
乳化剂
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元