纺织交易网 您好,欢迎来到纺织交易网TEX86.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(4.01)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-04-02

 品种 PTA : 20090401

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 17,205 2,248 浙江永安 7,992 -529 浙江永安 10,479 932
2 大连良运 14,048 -8,946 中粮期货 3,310 315 浙江新华 2,481 -1,140
3 浙江新华 8,974 -2,678 国元期货 2,450 26 大越期货 2,440 71
4 大越期货 8,925 -5,354 金瑞期货 2,201 188 中粮期货 2,243 31
5 鲁证期货 8,164 907 国际期货 2,127 -6 江苏弘业 1,838 35
6 金瑞期货 7,806 -3,918 光大期货 2,007 1,083 银河期货 1,623 922
7 国际期货 7,068 -2,500 国联期货 1,867 -1,265 国际期货 1,541 262
8 金鹏期货 6,966 -11,012 江苏弘业 1,683 33 浙江天马 1,528 235
9 国元期货 6,832 -1,728 鲁证期货 1,682 277 新湖期货 1,474 35
10 安徽徽商 6,086 -138 浙江中大 1,681 750 南华期货 1,264 -314
11 浙江天马 5,841 -1,352 浙江新华 1,302 606 创元期货 1,119 187
12 浙江中大 5,693 -606 新湖期货 1,102 -441 浙江新世纪 1,091 -618
13 长城伟业 5,155 -4,574 东海期货 1,079 154 神华期货 1,008 193
14 南华期货 4,679 -2,242 大越期货 1,067 468 鲁证期货 899 211
15 中辉期货 4,614 -5,473 南华期货 1,057 -197 经易期货 867 -3
16 广发期货 4,216 523 经易期货 979 53 格林期货 863 157
17 华安期货 3,376 1,078 创元期货 961 226 浙江大地 849 28
18 方正期货 3,248 492 浙江大地 948 108 瑞达期货 838 12
19 银河期货 3,119 -148 冠通期货 830 -99 上海大陆 822 133
20 国联期货 3,107 749 大通期货 801 0 安徽徽商 781 -574
合计   135,122 -44,672   37,126 1,750   36,048 795

合约代码 TA904 日期: 20090401

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 格林期货 19 0 国元期货 19 0
2 - - - - - - - - -
合计   0 0   19 0   19 0
 

合约代码 TA905 日期: 20090401

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大连良运 14,001 -8,905 浙江永安 4,700 -384 浙江永安 8,927 536
2 浙江永安 7,804 -3,911 中粮期货 3,162 307 中粮期货 2,191 -15
3 浙江新华 7,350 -3,315 国元期货 2,287 -76 浙江新华 1,812 -972
4 金瑞期货 6,954 -4,672 金瑞期货 2,190 193 江苏弘业 1,657 9
5 金鹏期货 5,648 -10,463 国际期货 1,913 36 银河期货 1,527 864
6 浙江天马 4,925 -1,072 江苏弘业 1,536 -45 浙江天马 1,373 184
7 长城伟业 4,590 -4,722 鲁证期货 1,496 170 新湖期货 1,303 -44
8 国际期货 4,482 -2,468 浙江新华 1,221 564 国际期货 1,278 84
9 鲁证期货 4,439 -360 光大期货 1,144 562 南华期货 1,130 -369
10 南华期货 4,044 -2,443 浙江中大 966 193 大越期货 1,086 -13
11 浙江中大 3,875 -726 南华期货 955 -211 浙江新世纪 986 -623
12 大越期货 3,731 -9,838 新湖期货 833 -332 金瑞期货 766 -1
13 安徽徽商 3,657 -1,295 大通期货 801 0 瑞达期货 753 -15
14 国元期货 3,602 -2,742 国联期货 756 -509 五矿海勤 728 -125
15 中辉期货 3,224 -5,867 大越期货 748 486 格林期货 684 139
16 银河期货 2,824 -212 浙江大地 586 101 鲁证期货 638 -15
17 格林期货 2,770 -5,917 中信建投 521 -2 海通期货 593 417
18 方正期货 2,652 312 成都倍特 501 -98 浙江大地 480 12
19 海通期货 2,494 -939 长城伟业 470 -11 上海中财 354 73
20 浙江新世纪 2,365 -1,716 创元期货 456 214 北京中期 352 112
合计   95,431 -71,271   27,242 1,158   28,618 238

 

新品热卖

纺织交易网提供广告

本文标签: PTA  PTA期货

浙公网安备 33060302000070号