您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
2008年度棉花收购加工数据快报(截止10.27)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2008-10-29
2008年度棉花收购加工数据快报
截止日期 | 省份 | 地区 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
皮棉收购价格 (不含加工费) (元/吨) |
2008/10/27 | 兵团 | 农八师 | 527 | 37 | 3.2 | 10.3 | 4.85 | 10280 |
2008/10/27 | 兵团 | 农八师 | 429 | 37 | 3.2 | 10.3 | 4.95 | 10564 |
2008/10/27 | 兵团 | 农八师 | 329 | 37 | 3.2 | 10.3 | 5.05 | 10849 |
2008/10/27 | 兵团 | 农七师 | 229 | 38 | 2.6 | 10.5 | 5.2 | 10986 |
2008/10/27 | 兵团 | 农六师 | 429 | 36 | 4 | 11 | 4.9 | 10808 |
2008/10/27 | 兵团 | 农一师 | 329 | 38.5 | 2.2 | 8.5 | 4.9 | 9830 |
2008/10/27 | 兵团 | 农一师 | 230 | 39.5 | 2.1 | 8.5 | 5.1 | 10143 |
2008/10/27 | 兵团 | 农一师 | 130 | 39.8 | 2 | 8.5 | 5.2 | 10329 |
2008/10/27 | 新疆 | 伊犁 | 329 | 37.8 | 1.5 | 11.6 | 5.11 | 10767 |
2008/10/27 | 新疆 | 伊犁 | 229 | 38.2 | 1.3 | 11.2 | 5.22 | 10918 |
2008/10/27 | 新疆 | 和不克赛尔 | 329 | 38 | 1.3 | 7 | 5 | 9969 |
2008/10/27 | 新疆 | 阿瓦提 | 228 | 34 | 1.5 | 7.8 | 4.8 | 10416 |
2008/10/27 | 新疆 | 乌苏 | 229 | 40 | 2 | 9.5 | 5.4 | 10898 |
2008/10/27 | 新疆 | 沙湾 | 229 | 40 | 1.6 | 10 | 4.9 | 9611 |
2008/10/27 | 新疆 | 巴楚 | 129 | 38 | 2.2 | 8.6 | 4.85 | 9807 |
2008/10/27 | 甘肃 | 玉门 | 426 | 32 | 2.3 | 5.5 | 4.2 | 8922 |
2008/10/27 | 甘肃 | 玉门 | 327 | 33 | 2.2 | 5.3 | 4.6 | 9893 |
2008/10/27 | 湖南 | 安乡 | 429 | 39 | 3.3 | 13.2 | 4.76 | 9880 |
2008/10/27 | 湖南 | 华容 | 428 | 38.5 | 2 | 10.5 | 5.13 | 10613 |
2008/10/27 | 湖南 | 澧县 | 429 | 40 | 2.5 | 12 | 4.91 | 9903 |
2008/10/27 | 湖北 | 天门 | 329 | 37.2 | 3.6 | 9.5 | 5.06 | 10796 |
2008/10/27 | 湖北 | 荆州 | 429 | 39 | 31 | 9 | 4.86 | 13701 |
2008/10/27 | 湖北 | 荆州 | 329 | 40 | 2.3 | 8.9 | 5.16 | 10252 |
2008/10/27 | 湖北 | 广水 | 429 | 39 | 1.6 | 9 | 4.88 | 9663 |
2008/10/27 | 湖北 | 广水 | 329 | 39 | 1.5 | 8.5 | 5.04 | 10027 |
2008/10/27 | 湖北 | 仙桃 | 527 | 38 | 3 | 10 | 4.9 | 10153 |
2008/10/27 | 湖北 | 仙桃 | 427 | 38 | 3 | 10 | 5 | 10429 |
2008/10/27 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 5 | 10226 |
2008/10/27 | 湖北 | 潜江 | 329 | 38.5 | 1.5 | 8 | 5.5 | 11296 |
2008/10/27 | 江苏 | 如东 | 329 | 38 | 1.6 | 9.5 | 5.2 | 10775 |
2008/10/27 | 江苏 | 海安 | 429 | 36.7 | 1.4 | 9.1 | 5.11 | 10770 |
2008/10/27 | 江苏 | 海安 | 329 | 38 | 1.2 | 8.9 | 5.28 | 10889 |
2008/10/27 | 江苏 | 东台 | 330 | 37.6 | 1.5 | 10 | 5.16 | 10796 |
2008/10/27 | 江苏 | 启东 | 329 | 37 | 1.6 | 10 | 5.1 | 10783 |
2008/10/27 | 江苏 | 大丰 | 329 | 37.5 | 2.5 | 10 | 5.2 | 11042 |
2008/10/27 | 安徽 | 安庆 | 429 | 39 | 2 | 10 | 5.12 | 10432 |
2008/10/27 | 安徽 | 安庆 | 329 | 40 | 2 | 9.5 | 5.3 | 10639 |
2008/10/27 | 安徽 | 固镇 | 329 | 39 | 2.5 | 8.5 | 5.3 | 10816 |
2008/10/27 | 安徽 | 固镇 | 229 | 39 | 2.5 | 8.5 | 5.4 | 11079 |
2008/10/27 | 安徽 | 无为 | 427 | 37 | 1.9 | 11 | 5.1 | 10913 |
2008/10/27 | 安徽 | 无为 | 329 | 38 | 1.7 | 10 | 5.26 | 10999 |
2008/10/27 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 36 | 2.5 | 9 | 5.3 | 11600 |
2008/10/27 | 安徽 | 东至 | 429 | 39 | 1.3 | 11 | 5.2 | 10664 |
2008/10/27 | 安徽 | 东至 | 329 | 39.5 | 1.3 | 11 | 5.3 | 10817 |
2008/10/27 | 陕西 | 渭南 | 328 | 36.5 | 1.8 | 11 | 5.1 | 11024 |
2008/10/27 | 河南 | 南阳 | 329 | 38 | 1.5 | 11 | 5.3 | 11184 |
2008/10/27 | 河北 | 高阳 | 329 | 39 | 1.5 | 12 | 5 | 10242 |
2008/10/27 | 河北 | 冀州 | 329 | 39.5 | 1.2 | 8 | 5.7 | 11539 |
2008/10/27 | 河北 | 吴桥 | 330 | 35 | 1.4 | 8.6 | 5 | 10823 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元