您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.12)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-13
11月12日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA011 | 10534 | 10006 | 10006 | 10006 | 10006 | 10006 | -528 | 2 | 0 | -6,370 | 10.01 | 9470 |
TA012 | 10704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10168 | -536 | 0 | 4,522 | 0 | 0 | 0 |
TA101 | 10810 | 10380 | 10380 | 10268 | 10268 | 10302 | -508 | 1,312 | 47,562 | -158 | 6,757.98 | 0 |
TA102 | 10946 | 10398 | 10398 | 10398 | 10398 | 10398 | -548 | 2 | 140 | -2 | 10.40 | 0 |
TA103 | 10938 | 10500 | 10500 | 10390 | 10390 | 10396 | -542 | 136 | 302 | -68 | 706.90 | 0 |
TA104 | 11088 | 10600 | 10600 | 10532 | 10532 | 10578 | -510 | 6 | 364 | 0 | 31.73 | 0 |
TA105 | 11134 | 10650 | 10650 | 10576 | 10576 | 10600 | -534 | 23,610 | 180,118 | -1,670 | 125,127.34 | 0 |
TA106 | 11204 | 10642 | 10642 | 10642 | 10642 | 10642 | -562 | 10 | 34 | -10 | 53.21 | 0 |
TA107 | 11320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10754 | -566 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
TA108 | 11166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10606 | -560 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
TA109 | 11354 | 10966 | 10966 | 10786 | 10786 | 10796 | -558 | 124 | 3,988 | -72 | 669.31 | 0 |
TA110 | 11296 | 10890 | 10890 | 10730 | 10730 | 10810 | -486 | 4 | 1,344 | 2 | 21.62 | 0 |
小计 | 25,206 | 238,420 | -8,348 | 133,388.50 | 0 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元