您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.05)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-06
11月5日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA011 | 8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9148 | 352 | 0 | 8,032 | 0 | 0 | 8658 |
TA012 | 8934 | 9292 | 9292 | 9292 | 9292 | 9292 | 358 | 2 | 10,594 | 0 | 9.29 | 0 |
TA101 | 9066 | 9610 | 9610 | 9532 | 9610 | 9598 | 532 | 6,706 | 122,894 | -4,038 | 32,180.97 | 0 |
TA102 | 9118 | 9648 | 9666 | 9648 | 9666 | 9666 | 548 | 420 | 974 | 8 | 2,029.84 | 0 |
TA103 | 9220 | 9532 | 9774 | 9532 | 9774 | 9594 | 374 | 10 | 2,174 | 0 | 47.97 | 0 |
TA104 | 9418 | 9984 | 9984 | 9984 | 9984 | 9984 | 566 | 2 | 1,564 | -2 | 9.98 | 0 |
TA105 | 9438 | 9960 | 10006 | 9900 | 10006 | 9982 | 544 | 39,788 | 249,376 | -10,754 | 198,568.18 | 0 |
TA106 | 9566 | 9800 | 10140 | 9800 | 10140 | 9970 | 404 | 4 | 328 | -2 | 19.94 | 0 |
TA107 | 9454 | 10022 | 10022 | 10022 | 10022 | 10022 | 568 | 2 | 532 | -2 | 10.02 | 0 |
TA108 | 9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10052 | 570 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
TA109 | 9588 | 10000 | 10164 | 9982 | 10164 | 10122 | 534 | 890 | 7,174 | -358 | 4,503.89 | 0 |
TA110 | 9600 | 10176 | 10176 | 10176 | 10176 | 10176 | 576 | 6 | 44 | 0 | 30.53 | 0 |
小计 | 47,830 | 403,888 | -15,148 | 237,410.61 | 0 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元