您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
2008年度棉花收购加工数据快报(截止01.05)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2009-01-07
2008年度棉花收购加工数据快报
截止日期 | 省份 | 地区 | 品级 及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
皮棉收购价格 (不含加工费) (元 /吨) |
2009/01/05 | 兵团 | 农一师 | 429 | 39.5 | 2 | 8.6 | 4.8 | 10357 |
2009/01/05 | 兵团 | 农一师 | 329 | 39.5 | 1.9 | 8.5 | 4.9 | 10596 |
2009/01/05 | 湖南 | 安乡 | 429 | 39.2 | 3.3 | 13.2 | 5.2 | 12112 |
2009/01/05 | 湖南 | 华容 | 428 | 38 | 3 | 11.5 | 4.6 | 10559 |
2009/01/05 | 湖南 | 澧县 | 429 | 40 | 2.5 | 12 | 4.42 | 9619 |
2009/01/05 | 湖北 | 天门 | 428 | 37.8 | 1.7 | 7.9 | 5.22 | 11782 |
2009/01/05 | 湖北 | 天门 | 328 | 37.9 | 1.8 | 7.9 | 5.26 | 11870 |
2009/01/05 | 湖北 | 荆州 | 428 | 38 | 3.1 | 8.4 | 5.14 | 11735 |
2009/01/05 | 湖北 | 荆州 | 328 | 39 | 2.7 | 8.2 | 5.24 | 11660 |
2009/01/05 | 湖北 | 广水 | 429 | 39 | 1.6 | 8.5 | 4.2 | 8866 |
2009/01/05 | 湖北 | 仙桃 | 427 | 37 | 2.5 | 9 | 4.4 | 9958 |
2009/01/05 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 37 | 2.5 | 9 | 4.7 | 10789 |
2009/01/05 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 5.1 | 11543 |
2009/01/05 | 江苏 | 大丰 | 328 | 38 | 2.5 | 10 | 5.2 | 11998 |
2009/01/05 | 安徽 | 安庆 | 429 | 38 | 2 | 10 | 4.57 | 10231 |
2009/01/05 | 安徽 | 安庆 | 329 | 38 | 2 | 9.5 | 4.72 | 10590 |
2009/01/05 | 安徽 | 固镇 | 329 | 38 | 1.5 | 8.5 | 5.3 | 11980 |
2009/01/05 | 安徽 | 无为 | 427 | 37.5 | 2.1 | 12.5 | 4.68 | 10902 |
2009/01/05 | 安徽 | 无为 | 329 | 37.5 | 1.9 | 12 | 4.76 | 11057 |
2009/01/05 | 安徽 | 蒙城 | 428 | 36.5 | 2 | 9.5 | 4.4 | 10071 |
2009/01/05 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 37 | 2 | 9 | 4.6 | 10458 |
2009/01/05 | 安徽 | 东至 | 429 | 39 | 1.3 | 11 | 4.6 | 10101 |
2009/01/05 | 安徽 | 东至 | 329 | 39 | 1.3 | 11 | 4.74 | 10471 |
2009/01/05 | 安徽 | 宿松 | 428 | 38 | 1.5 | 10 | 4.6 | 10258 |
2009/01/05 | 安徽 | 宿松 | 329 | 38 | 1.5 | 10 | 4.8 | 10797 |
2009/01/05 | 陕西 | 渭南 | 328 | 36 | 1.5 | 11 | 4.9 | 11714 |
2009/01/05 | 山东 | 金乡 | 429 | 37 | 1.3 | 9.6 | 4.72 | 10771 |
2009/01/05 | 山东 | 金乡 | 329 | 38 | 1.3 | 9.5 | 4.82 | 10780 |
2009/01/05 | 山东 | 巨野 | 329 | 38.4 | 1.1 | 9.5 | 5.3 | 11928 |
2009/01/05 | 山东 | 武城 | 329 | 36.41 | 1.3 | 8.5 | 4.6 | 10482 |
2009/01/05 | 山东 | 武城 | 329 | 37.5 | 1.1 | 7.5 | 5.2 | 11697 |
2009/01/05 | 河南 | 新野 | 329 | 40 | 2.5 | 8.5 | 5.3 | 11564 |
2009/01/05 | 河南 | 南阳 | 329 | 37 | 1.3 | 11 | 4.7 | 10854 |
2009/01/05 | 河北 | 高阳 | 328 | 39 | 1.5 | 11 | 4.9 | 10917 |
2009/01/05 | 河北 | 冀州 | 329 | 37.6 | 1.2 | 7.5 | 5.24 | 11785 |
2009/01/05 | 河北 | 冀州 | 329 | 38 | 1.1 | 8 | 5.21 | 11637 |
2009/01/05 | 河北 | 吴桥 | 329 | 36 | 1.4 | 8 | 5.1 | 11942 |
2009/01/05 | 天津 | 宝坻 | 329 | 38 | 0.8 | 6 | 5.2 | 11365 |
光籽单价:9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤; 12月1.4元/公斤; |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元