您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.31)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-01
品种 PTA : 20090831
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 34,124 | 9,170 | 中粮期货 | 6,446 | -483 | 浙江永安 | 7,108 | -1,999 |
2 | 浙江永安 | 19,157 | -11,023 | 浙江天马 | 5,275 | -857 | 光大期货 | 5,044 | 217 |
3 | 大连良运 | 16,454 | -13,563 | 大越期货 | 4,656 | -679 | 中期期货 | 3,421 | -275 |
4 | 浙江新华 | 11,565 | -9,956 | 江苏弘业 | 4,460 | 608 | 国元期货 | 3,073 | -3,407 |
5 | 国联期货 | 10,466 | -951 | 浙江永安 | 4,369 | -2,552 | 大越期货 | 2,953 | -318 |
6 | 江苏弘业 | 9,928 | -1,495 | 南华期货 | 3,780 | -291 | 国联期货 | 2,861 | -2,560 |
7 | 南华期货 | 9,369 | -2,820 | 光大期货 | 2,798 | 1,702 | 国泰君安 | 2,823 | -1,034 |
8 | 安徽徽商 | 9,170 | -9,115 | 国贸期货 | 2,281 | 2,049 | 江苏弘业 | 2,773 | 1,580 |
9 | 金元期货 | 8,842 | -4,636 | 国泰君安 | 2,273 | -301 | 长城伟业 | 2,697 | 601 |
10 | 浙江中大 | 8,274 | -5,108 | 中期期货 | 1,530 | 1,458 | 中粮期货 | 1,979 | -2,111 |
11 | 鲁证期货 | 6,886 | -3,054 | 浙江新华 | 1,275 | -784 | 南华期货 | 1,766 | -494 |
12 | 国际期货 | 6,227 | -859 | 海通期货 | 1,202 | -115 | 金瑞期货 | 1,510 | 190 |
13 | 方正期货 | 6,151 | -1,111 | 浙江大地 | 1,171 | -53 | 国际期货 | 1,484 | -504 |
14 | 浙江天马 | 5,809 | -4,137 | 广晟期货 | 936 | -83 | 浙江新华 | 1,450 | -567 |
15 | 冠通期货 | 5,601 | -5,950 | 金鹏期货 | 903 | 200 | 东海期货 | 1,421 | 46 |
16 | 国泰君安 | 5,579 | -3,423 | 冠通期货 | 862 | -283 | 浙江天马 | 1,378 | 150 |
17 | 中粮期货 | 5,076 | -166 | 创元期货 | 844 | 54 | 金鹏期货 | 1,251 | 298 |
18 | 国元期货 | 5,035 | 1,486 | 银河期货 | 833 | 174 | 冠通期货 | 1,133 | 166 |
19 | 信达期货 | 4,975 | -6,813 | 金瑞期货 | 772 | -12 | 中期嘉合 | 1,052 | -6 |
20 | 东吴期货 | 4,935 | 140 | 广发期货 | 730 | -794 | 海通期货 | 1,035 | -116 |
合计 | 193,623 | -73,384 | 47,396 | -1,042 | 48,212 | -10,143 |
合约代码 TA909 日期: 20090831
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大越期货 | 170 | -110 | 中粮期货 | 5,110 | 0 | 国元期货 | 2,182 | -25 |
2 | 中期期货 | 146 | 146 | 浙江永安 | 921 | 0 | 浙江永安 | 1,057 | 139 |
3 | 浙江永安 | 139 | -702 | 南华期货 | 383 | 36 | 浙江天马 | 962 | 0 |
4 | 海通期货 | 100 | -140 | 大越期货 | 355 | -20 | 中粮期货 | 947 | 0 |
5 | 南华期货 | 94 | 8 | 海通期货 | 200 | -40 | 中期期货 | 550 | -144 |
6 | 中信新际 | 37 | -41 | 格林期货 | 63 | 12 | 南华期货 | 400 | -10 |
7 | 上海良茂 | 36 | 3 | 中信新际 | 27 | -37 | 国际期货 | 336 | 0 |
8 | 国元期货 | 25 | -102 | 新纪元期货 | 15 | 0 | 光大期货 | 301 | 5 |
9 | 中航期货 | 20 | 20 | 光大期货 | 5 | 0 | 新湖期货 | 220 | -1 |
10 | 格林期货 | 12 | -46 | - | - | - | 长城伟业 | 122 | 0 |
11 | 上海金鹏 | 12 | 12 | - | - | - | 安徽徽商 | 2 | 2 |
12 | 光大期货 | 9 | -180 | - | - | - | - | - | - |
13 | 方正期货 | 5 | -86 | - | - | - | - | - | - |
14 | 广发期货 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
15 | 安徽徽商 | 3 | -22 | - | - | - | - | - | - |
16 | 国联期货 | 3 | -15 | - | - | - | - | - | - |
17 | 一德期货 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
18 | 鲁能金穗 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
19 | 和合期货 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
20 | 上海中期 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
合计 | 824 | -1,243 | 7,079 | -49 | 7,079 | -34 | |||
合约代码 TA910 日期: 20090831
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 34,105 | 9,233 | 浙江天马 | 5,172 | -803 | 光大期货 | 4,603 | 192 |
2 | 大连良运 | 16,420 | -13,581 | 江苏弘业 | 4,328 | 599 | 浙江永安 | 4,341 | -2,393 |
3 | 浙江永安 | 16,179 | -11,523 | 大越期货 | 3,703 | -860 | 大越期货 | 2,838 | -311 |
4 | 浙江新华 | 11,033 | -10,110 | 南华期货 | 2,874 | -382 | 国联期货 | 2,780 | -2,557 |
5 | 国联期货 | 9,935 | -1,349 | 国贸期货 | 2,272 | 2,045 | 国泰君安 | 2,767 | -1,048 |
6 | 南华期货 | 8,762 | -3,060 | 光大期货 | 1,919 | 833 | 长城伟业 | 2,463 | 572 |
7 | 金元期货 | 8,690 | -4,725 | 浙江永安 | 1,823 | -4,042 | 中期期货 | 1,800 | -132 |
8 | 安徽徽商 | 8,497 | -8,963 | 中期期货 | 1,524 | 1,465 | 东海期货 | 1,169 | 49 |
9 | 浙江中大 | 7,952 | -5,140 | 浙江新华 | 1,170 | -747 | 浙江新华 | 1,164 | -544 |
10 | 江苏弘业 | 7,410 | -3,798 | 广晟期货 | 932 | -60 | 南华期货 | 1,151 | -644 |
11 | 鲁证期货 | 6,746 | -2,998 | 海通期货 | 881 | -74 | 中期嘉合 | 1,052 | -6 |
12 | 浙江天马 | 5,512 | -4,201 | 中粮期货 | 870 | -481 | 中粮期货 | 1,003 | -2,111 |
13 | 冠通期货 | 5,276 | -6,180 | 银河期货 | 622 | 103 | 金鹏期货 | 828 | 278 |
14 | 国泰君安 | 5,084 | -3,110 | 安徽徽商 | 538 | -394 | 海通期货 | 820 | -49 |
15 | 信达期货 | 4,916 | -6,813 | 长城伟业 | 511 | -221 | 上海中财 | 719 | -515 |
16 | 中粮期货 | 4,892 | -295 | 上海大陆 | 499 | -59 | 国际期货 | 714 | -575 |
17 | 成都倍特 | 4,681 | -2,020 | 鲁证期货 | 458 | -214 | 新湖期货 | 712 | -516 |
18 | 银河期货 | 4,437 | -3,093 | 国际期货 | 439 | -618 | 国贸期货 | 698 | -170 |
19 | 国际期货 | 4,437 | -1,525 | 瑞达期货 | 432 | -94 | 浙江中大 | 657 | 35 |
20 | 中辉期货 | 4,146 | -4,335 | 成都倍特 | 407 | -646 | 金瑞期货 | 573 | 188 |
合计 | 179,110 | -87,586 | 31,374 | -4,650 | 32,852 | -10,257 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元