您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.21)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-08-22
品种 PTA : 20090821
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 35,878 | 2,990 | 中粮期货 | 7,033 | -655 | 浙江永安 | 8,639 | -426 |
2 | 大连良运 | 21,947 | 660 | 大越期货 | 5,948 | 800 | 国元期货 | 3,775 | 125 |
3 | 浙江新华 | 10,974 | -3,257 | 浙江天马 | 5,551 | 176 | 光大期货 | 3,090 | 1,134 |
4 | 万达期货 | 10,318 | 1,843 | 浙江永安 | 4,937 | -762 | 国泰君安 | 2,423 | 1,010 |
5 | 冠通期货 | 9,484 | 5,554 | 江苏弘业 | 2,503 | -118 | 中期期货 | 1,879 | 727 |
6 | 浙江永安 | 9,352 | -12,756 | 光大期货 | 1,955 | 766 | 南华期货 | 1,874 | -66 |
7 | 安徽徽商 | 7,997 | 3 | 国泰君安 | 1,924 | 352 | 大越期货 | 1,854 | 129 |
8 | 上海中期 | 7,136 | 1,097 | 长城伟业 | 1,841 | -151 | 国际期货 | 1,613 | 879 |
9 | 国际期货 | 7,092 | 1,603 | 浙江新华 | 1,428 | 576 | 新湖期货 | 1,427 | -100 |
10 | 中期期货 | 6,384 | 3,752 | 南华期货 | 1,243 | 329 | 东海期货 | 1,405 | -9 |
11 | 鲁证期货 | 6,163 | 1,850 | 经易期货 | 826 | -129 | 鲁证期货 | 1,249 | -7 |
12 | 中辉期货 | 6,035 | -157 | 浙江大地 | 817 | 0 | 中粮期货 | 1,247 | 205 |
13 | 海通期货 | 5,941 | 887 | 金瑞期货 | 759 | 3 | 长城伟业 | 1,127 | 441 |
14 | 金鹏期货 | 5,705 | 1,362 | 上海中期 | 679 | 420 | 浙江天马 | 1,126 | -87 |
15 | 国泰君安 | 5,372 | -1,511 | 东吴期货 | 646 | 473 | 海通期货 | 1,097 | -142 |
16 | 江苏弘业 | 5,306 | 1,621 | 银河期货 | 638 | -275 | 金瑞期货 | 1,057 | 153 |
17 | 南华期货 | 5,185 | -10 | 成都倍特 | 633 | 444 | 冠通期货 | 1,041 | -207 |
18 | 浙江天马 | 5,001 | 143 | 创元期货 | 619 | 37 | 金鹏期货 | 871 | -42 |
19 | 新湖期货 | 4,535 | 2,265 | 中原期货 | 618 | -25 | 浙江大地 | 845 | 55 |
20 | 长城伟业 | 4,522 | 1,606 | 瑞达期货 | 575 | 41 | 广发期货 | 780 | -37 |
合计 | 180,327 | 9,545 | 41,173 | 2,302 | 38,419 | 3,735 |
合约代码 TA909 日期: 20090821
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 212 | 130 | 中粮期货 | 5,816 | -1 | 浙江永安 | 4,320 | 164 |
2 | 新湖期货 | 189 | 109 | 浙江永安 | 2,708 | 0 | 国元期货 | 2,374 | 9 |
3 | 经易期货 | 150 | 150 | 江苏弘业 | 1,538 | 0 | 浙江天马 | 963 | 0 |
4 | 广晟期货 | 142 | 98 | 经易期货 | 767 | -150 | 中粮期货 | 950 | 0 |
5 | 方正期货 | 107 | -16 | 长城伟业 | 446 | 0 | 南华期货 | 496 | -3 |
6 | 安徽徽商 | 78 | -49 | 南华期货 | 334 | 0 | 光大期货 | 448 | -1 |
7 | 国际期货 | 63 | 42 | 大越期货 | 242 | 1 | 海通期货 | 377 | 0 |
8 | 上海良茂 | 58 | -6 | 国泰君安 | 101 | 0 | 国际期货 | 341 | -7 |
9 | 南证期货 | 39 | 38 | 中期期货 | 20 | 0 | 中期期货 | 314 | 0 |
10 | 华安期货 | 32 | -46 | 神华期货 | 15 | 0 | 新湖期货 | 278 | -177 |
11 | 广发期货 | 30 | -33 | 新纪元期货 | 12 | 0 | 长城伟业 | 267 | -11 |
12 | 金瑞期货 | 28 | 14 | 安徽徽商 | 9 | -15 | 中信新际 | 184 | 18 |
13 | 国贸期货 | 26 | 21 | 国际期货 | 8 | -56 | 神华期货 | 184 | -20 |
14 | 国元期货 | 24 | 23 | 南证期货 | 6 | -39 | 广晟期货 | 167 | -142 |
15 | 华闻期货 | 23 | -42 | 光大期货 | 5 | 0 | 江苏弘业 | 91 | -1 |
16 | 大越期货 | 21 | -90 | 冠通期货 | 5 | 5 | 海航东银 | 35 | -3 |
17 | 神华期货 | 20 | 18 | 大有期货 | 4 | 4 | 金友期货 | 30 | -3 |
18 | 中信新际 | 18 | 18 | 鲁证期货 | 3 | 0 | 广发期货 | 20 | 0 |
19 | 中辉期货 | 16 | 0 | 上海中财 | 2 | 0 | 格林期货 | 18 | -7 |
20 | 海航东银 | 14 | 10 | 金石期货 | 2 | 0 | 方正期货 | 17 | 5 |
合计 | 1,290 | 389 | 12,043 | -251 | 11,874 | -179 | |||
合约代码 TA910 日期: 20090821
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 35,849 | 2,975 | 浙江天马 | 5,537 | 178 | 浙江永安 | 4,287 | -573 |
2 | 大连良运 | 21,947 | 660 | 大越期货 | 5,369 | 649 | 光大期货 | 2,635 | 1,143 |
3 | 浙江新华 | 10,951 | -3,192 | 浙江永安 | 2,216 | -749 | 国泰君安 | 2,372 | 1,009 |
4 | 万达期货 | 10,267 | 1,819 | 光大期货 | 1,940 | 766 | 大越期货 | 1,837 | 135 |
5 | 冠通期货 | 9,453 | 5,536 | 浙江新华 | 1,420 | 571 | 中期期货 | 1,560 | 722 |
6 | 浙江永安 | 9,030 | -12,920 | 长城伟业 | 1,355 | -148 | 南华期货 | 1,339 | -63 |
7 | 安徽徽商 | 7,686 | 162 | 国泰君安 | 957 | 351 | 鲁证期货 | 1,209 | -5 |
8 | 上海中期 | 7,117 | 1,091 | 江苏弘业 | 917 | -122 | 东海期货 | 1,142 | 36 |
9 | 中期期货 | 6,379 | 3,747 | 南华期货 | 880 | 308 | 新湖期货 | 1,138 | 75 |
10 | 国际期货 | 6,247 | 1,323 | 中粮期货 | 738 | -705 | 国际期货 | 1,134 | 781 |
11 | 鲁证期货 | 6,018 | 1,751 | 上海中期 | 677 | 419 | 长城伟业 | 801 | 464 |
12 | 中辉期货 | 5,989 | -166 | 成都倍特 | 628 | 445 | 上海大陆 | 666 | -62 |
13 | 海通期货 | 5,882 | 941 | 东吴期货 | 618 | 476 | 国元期货 | 633 | 25 |
14 | 江苏弘业 | 5,208 | 1,649 | 银河期货 | 612 | -279 | 上海中财 | 553 | 92 |
15 | 国泰君安 | 5,208 | -1,589 | 瑞达期货 | 533 | 41 | 海通期货 | 541 | -192 |
16 | 金鹏期货 | 5,198 | 2,946 | 宝城期货 | 513 | 2 | 冠通期货 | 529 | -198 |
17 | 南华期货 | 5,129 | 69 | 上海大陆 | 496 | 4 | 金鹏期货 | 468 | -23 |
18 | 浙江天马 | 4,974 | 521 | 海通期货 | 482 | -426 | 安徽徽商 | 464 | -81 |
19 | 金元期货 | 4,506 | 458 | 国际期货 | 411 | 12 | 成都倍特 | 399 | 239 |
20 | 长城伟业 | 4,438 | 1,719 | 国元期货 | 374 | 301 | 国联期货 | 375 | 32 |
合计 | 177,476 | 9,500 | 26,673 | 2,094 | 24,082 | 3,556 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元