纺织交易网 您好,欢迎来到纺织交易网TEX86.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.18)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-08-19
品种 PTA : 20090818

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 53,943 -21,767 中粮期货 10,881 -299 浙江永安 15,789 3,928
2 大连良运 33,780 -18,043 浙江永安 8,077 -1,308 大越期货 5,100 2,421
3 浙江永安 26,846 -2,249 国泰君安 5,818 811 国元期货 3,941 1,492
4 大越期货 24,890 10,871 浙江天马 5,788 -126 中期期货 2,647 -250
5 冠通期货 19,026 686 大越期货 3,871 727 南华期货 1,919 -692
6 安徽徽商 17,582 -2,556 江苏弘业 3,822 457 浙江天马 1,916 -126
7 浙江新华 16,986 -11,313 国联期货 3,573 -1,944 海通期货 1,712 1,034
8 万达期货 14,229 -2,925 光大期货 2,140 -338 光大期货 1,671 64
9 国联期货 12,432 2,980 海通期货 1,220 -181 鲁证期货 1,655 -92
10 海通期货 11,799 -5,784 成都倍特 1,016 144 长城伟业 1,632 74
11 金鹏期货 10,971 1,741 南华期货 1,002 126 广发期货 1,440 180
12 鲁证期货 10,804 -6,351 经易期货 983 -107 东海期货 1,415 -548
13 中辉期货 9,779 -3,497 长城伟业 933 370 上海通联 1,382 982
14 国泰君安 9,695 -8,046 中辉期货 881 374 国际期货 1,280 -62
15 南华期货 9,458 -3,389 金瑞期货 768 -38 金瑞期货 1,274 49
16 东海期货 9,404 -3,156 广发期货 728 104 浙江新华 1,177 -2,059
17 成都倍特 8,514 969 宝城期货 710 21 中粮期货 1,097 -5
18 银建期货 7,998 5,693 创元期货 701 -75 冠通期货 1,050 -80
19 信达期货 7,957 2,497 银河期货 679 -99 新湖期货 1,018 -703
20 浙江天马 7,506 -7,105 金鹏期货 661 134 浙江中大 980 -389
合计   323,599 -70,744   54,252 -1,247   50,095 5,218

合约代码 TA909 日期: 20090818

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 606 -165 中粮期货 6,611 0 浙江永安 4,154 -226
2 上海良茂 498 -136 浙江永安 2,861 -258 国元期货 2,370 68
3 海通期货 452 -45 江苏弘业 1,751 -1 浙江天马 1,132 93
4 红塔期货 398 337 经易期货 917 0 中粮期货 955 5
5 安徽徽商 368 -233 金鹏期货 400 0 国际期货 610 49
6 长城伟业 362 116 大越期货 369 0 南华期货 461 -32
7 广发期货 303 -247 南华期货 256 48 光大期货 449 0
8 国际期货 283 -643 国际期货 77 0 海通期货 408 399
9 华安期货 272 82 南证期货 53 0 金鹏期货 400 0
10 广晟期货 271 32 广东集成利 28 0 新湖期货 375 -246
11 新湖期货 248 -344 浙江中大 28 -141 广晟期货 373 -251
12 浙江中大 210 -108 安徽徽商 24 -4 中期期货 314 0
13 浙江天马 209 -91 中期期货 20 -1 长城伟业 300 -173
14 创元期货 142 -173 首创期货 20 0 神华期货 206 -7
15 南华期货 128 -212 长城伟业 19 -3 广发期货 172 -6
16 东吴期货 114 -56 长江期货 19 19 中信新际 142 42
17 上海中期 96 -77 神华期货 15 15 江苏弘业 104 -8
18 国元期货 82 -28 海通期货 12 -25 浙江新华 63 38
19 浙江新华 70 -826 浙江天马 12 -6 海航东银 58 0
20 长江期货 64 -352 广发期货 9 7 浙江中大 37 5
合计   5,176 -3,169   13,501 -350   13,083 -250
 

合约代码 TA910 日期: 20090818

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 53,942 -21,752 浙江天马 5,774 -120 浙江永安 11,547 4,144
2 大连良运 33,716 -18,097 浙江永安 5,191 -1,052 大越期货 5,087 2,431
3 浙江永安 26,138 -2,008 国泰君安 4,973 809 中期期货 2,333 -250
4 大越期货 24,808 11,390 中粮期货 4,245 -300 鲁证期货 1,617 -81
5 冠通期货 18,923 700 国联期货 3,544 -1,954 国元期货 1,516 1,383
6 安徽徽商 16,974 -2,255 大越期货 3,502 747 南华期货 1,422 -627
7 浙江新华 16,670 -10,434 光大期货 2,125 -343 上海通联 1,382 982
8 万达期货 14,169 -2,851 江苏弘业 2,029 457 海通期货 1,237 584
9 国联期货 12,360 2,958 海通期货 1,200 -154 长城伟业 1,212 161
10 海通期货 11,278 -5,753 成都倍特 998 148 光大期货 1,201 54
11 鲁证期货 10,649 -6,331 南华期货 735 81 东海期货 1,145 -476
12 金鹏期货 10,471 2,071 宝城期货 710 21 浙江新华 1,089 -1,882
13 中辉期货 9,686 -3,462 长城伟业 693 366 格林期货 922 -2
14 国泰君安 9,572 -7,974 银河期货 667 -99 浙江中大 912 -241
15 南华期货 9,250 -2,995 中辉期货 623 381 浙江大地 878 793
16 东海期货 9,138 -2,644 上海中财 605 363 成都倍特 841 -371
17 成都倍特 8,443 1,097 浙江中大 529 34 广发期货 809 168
18 银建期货 7,935 5,657 浙江新华 507 12 浙江天马 777 -216
19 信达期货 7,931 2,533 江西瑞奇 499 234 上海大陆 691 -125
20 浙江天马 7,184 -7,076 上海大陆 494 -8 安徽徽商 683 -181
合计   319,237 -67,226   39,643 -377   37,301 6,248

新品热卖

纺织交易网提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000070号