您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.14)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-08-15
品种 PTA : 20090814
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 50,870 | 10,052 | 中粮期货 | 8,176 | -572 | 浙江永安 | 11,774 | -898 |
2 | 大连良运 | 38,883 | 7,075 | 浙江天马 | 5,456 | 558 | 国元期货 | 3,646 | 1,490 |
3 | 浙江新华 | 22,920 | 6,139 | 浙江永安 | 4,781 | -930 | 光大期货 | 2,725 | 955 |
4 | 浙江永安 | 22,838 | 4,265 | 江苏弘业 | 2,601 | 178 | 大越期货 | 2,575 | 789 |
5 | 安徽徽商 | 20,443 | 4,147 | 浙江新华 | 2,380 | 1,439 | 浙江新华 | 2,381 | -373 |
6 | 冠通期货 | 19,674 | 6,123 | 国泰君安 | 2,145 | 937 | 东海期货 | 1,748 | 142 |
7 | 万达期货 | 13,172 | -463 | 中期期货 | 1,867 | 10 | 浙江天马 | 1,723 | 235 |
8 | 国联期货 | 13,144 | 7,993 | 南华期货 | 1,671 | 286 | 海通期货 | 1,717 | 862 |
9 | 浙江天马 | 12,771 | 264 | 海通期货 | 1,555 | 189 | 新湖期货 | 1,666 | -578 |
10 | 南华期货 | 12,630 | -4,941 | 上海中期 | 1,292 | 416 | 南华期货 | 1,615 | -228 |
11 | 大越期货 | 11,660 | 6,909 | 广发期货 | 1,279 | 721 | 国际期货 | 1,603 | -243 |
12 | 浙江中大 | 11,442 | 2,671 | 中晟期货 | 1,273 | -1,322 | 国泰君安 | 1,558 | 1,152 |
13 | 国际期货 | 10,546 | 4,782 | 经易期货 | 1,223 | 94 | 国贸期货 | 1,295 | 38 |
14 | 国泰君安 | 10,435 | 2,400 | 中期嘉合 | 1,072 | -23 | 成都倍特 | 1,258 | 696 |
15 | 鲁证期货 | 10,173 | 3,735 | 大越期货 | 1,041 | -116 | 广发期货 | 1,239 | 48 |
16 | 中辉期货 | 9,676 | 3,588 | 创元期货 | 1,001 | 267 | 广晟期货 | 1,222 | 102 |
17 | 海通期货 | 9,021 | 1,459 | 银河期货 | 986 | 426 | 中粮期货 | 1,163 | 31 |
18 | 上海中期 | 8,335 | 4,847 | 安徽徽商 | 972 | 434 | 冠通期货 | 1,097 | 304 |
19 | 广发期货 | 8,333 | 3,805 | 浙江新世纪 | 865 | 678 | 神华期货 | 1,096 | -230 |
20 | 长城伟业 | 8,159 | 2,076 | 鲁证期货 | 862 | 181 | 金瑞期货 | 1,091 | 38 |
合计 | 325,125 | 76,926 | 42,498 | 3,851 | 44,192 | 4,332 |
合约代码 TA909 日期: 20090814
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江新华 | 2,659 | 317 | 中粮期货 | 6,611 | 0 | 浙江永安 | 4,452 | -120 |
2 | 中晟期货 | 1,346 | 1,281 | 浙江永安 | 3,274 | -5 | 国元期货 | 2,311 | 249 |
3 | 大越期货 | 849 | 498 | 江苏弘业 | 1,751 | -3 | 新湖期货 | 1,206 | -77 |
4 | 浙江永安 | 717 | 27 | 经易期货 | 917 | 0 | 浙江天马 | 1,108 | 59 |
5 | 国际期货 | 681 | -207 | 浙江新华 | 747 | 132 | 国际期货 | 953 | -89 |
6 | 国元期货 | 609 | 302 | 海通期货 | 515 | 300 | 中粮期货 | 951 | -1 |
7 | 安徽徽商 | 604 | 26 | 金鹏期货 | 401 | -1 | 广晟期货 | 863 | 0 |
8 | 上海良茂 | 599 | -343 | 中晟期货 | 285 | -1,218 | 南华期货 | 530 | -42 |
9 | 东海期货 | 584 | 436 | 创元期货 | 254 | 223 | 长城伟业 | 468 | -3 |
10 | 海通期货 | 539 | 107 | 南华期货 | 215 | 160 | 光大期货 | 452 | 3 |
11 | 广发期货 | 459 | -37 | 大越期货 | 176 | -550 | 金鹏期货 | 400 | 0 |
12 | 南华期货 | 436 | -281 | 国贸期货 | 160 | 8 | 广发期货 | 351 | 1 |
13 | 方正期货 | 389 | 93 | 南证期货 | 112 | 0 | 中期期货 | 314 | 0 |
14 | 上海中期 | 378 | 210 | 国际期货 | 79 | -12 | 大越期货 | 222 | -1 |
15 | 国泰君安 | 278 | 145 | 首创期货 | 74 | 6 | 神华期货 | 220 | -3 |
16 | 中证期货 | 276 | 219 | 方正期货 | 70 | 60 | 国贸期货 | 171 | -42 |
17 | 创元期货 | 253 | 192 | 安徽徽商 | 59 | -68 | 创元期货 | 122 | 0 |
18 | 中钢期货 | 232 | 232 | 东海期货 | 59 | 58 | 江苏弘业 | 110 | -2 |
19 | 中原期货 | 218 | 144 | 中证期货 | 47 | 45 | 中信新际 | 100 | 14 |
20 | 长江期货 | 209 | 156 | 光大期货 | 41 | -2 | 浙江新华 | 84 | -629 |
合计 | 12,315 | 3,517 | 15,847 | -867 | 15,388 | -683 | |||
合约代码 TA910 日期: 20090814
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 50,740 | 10,018 | 浙江天马 | 5,418 | 558 | 浙江永安 | 7,166 | -289 |
2 | 大连良运 | 38,847 | 7,107 | 中期期货 | 1,842 | 9 | 大越期货 | 2,290 | 750 |
3 | 浙江永安 | 21,860 | 4,188 | 中粮期货 | 1,544 | -573 | 光大期货 | 2,271 | 952 |
4 | 浙江新华 | 19,850 | 5,475 | 浙江新华 | 1,500 | 1,180 | 浙江新华 | 2,060 | 256 |
5 | 安徽徽商 | 19,660 | 4,078 | 浙江永安 | 1,472 | -929 | 海通期货 | 1,676 | 858 |
6 | 冠通期货 | 19,585 | 6,105 | 南华期货 | 1,441 | 186 | 国泰君安 | 1,504 | 1,250 |
7 | 万达期货 | 13,089 | -426 | 国泰君安 | 1,293 | 718 | 东海期货 | 1,450 | 127 |
8 | 国联期货 | 13,003 | 8,112 | 上海中期 | 1,274 | 421 | 成都倍特 | 1,226 | 669 |
9 | 浙江天马 | 12,427 | 1,516 | 中期嘉合 | 1,072 | -23 | 南华期货 | 1,049 | -190 |
10 | 南华期货 | 12,134 | -4,683 | 海通期货 | 1,028 | -108 | 国贸期货 | 1,041 | 78 |
11 | 浙江中大 | 10,907 | 2,708 | 中晟期货 | 988 | -104 | 国元期货 | 976 | 890 |
12 | 大越期货 | 10,641 | 6,296 | 银河期货 | 971 | 424 | 浙江中大 | 780 | -400 |
13 | 鲁证期货 | 9,924 | 3,770 | 安徽徽商 | 895 | 524 | 鲁证期货 | 700 | -46 |
14 | 国泰君安 | 9,914 | 2,093 | 广发期货 | 875 | 733 | 上海中财 | 624 | 469 |
15 | 中辉期货 | 9,553 | 3,655 | 大越期货 | 865 | 489 | 国际期货 | 624 | -22 |
16 | 国际期货 | 8,739 | 4,429 | 鲁证期货 | 841 | 190 | 浙江天马 | 613 | 175 |
17 | 海通期货 | 8,340 | 1,302 | 国联期货 | 814 | -1,687 | 格林期货 | 571 | 328 |
18 | 长城伟业 | 8,039 | 2,612 | 江苏弘业 | 806 | 225 | 安徽徽商 | 566 | -28 |
19 | 上海中期 | 7,920 | 4,606 | 浙江新世纪 | 770 | 675 | 上海大陆 | 546 | -13 |
20 | 广发期货 | 7,824 | 3,812 | 光大期货 | 747 | 18 | 申银万国 | 528 | 103 |
合计 | 312,996 | 76,773 | 26,456 | 2,926 | 28,261 | 5,917 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元