您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.30)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-07-30
品种 PTA : 20090730
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 27,510 | -13,174 | 浙江永安 | 11,646 | 221 | 浙江永安 | 13,215 | 191 |
2 | 金瑞期货 | 26,416 | -6,192 | 中粮期货 | 8,097 | -397 | 浙江新华 | 3,574 | 307 |
3 | 浙江永安 | 21,982 | -8,168 | 国联期货 | 6,077 | -231 | 大越期货 | 3,498 | -825 |
4 | 安徽徽商 | 16,299 | -7,612 | 大越期货 | 4,700 | 593 | 南华期货 | 2,609 | -160 |
5 | 万达期货 | 14,809 | 627 | 江苏弘业 | 3,515 | -40 | 光大期货 | 2,582 | 479 |
6 | 南华期货 | 14,662 | -1,174 | 浙江天马 | 2,054 | -155 | 安徽徽商 | 1,968 | -141 |
7 | 国联期货 | 13,205 | -11,140 | 南华期货 | 1,971 | 228 | 国际期货 | 1,938 | 826 |
8 | 中辉期货 | 12,292 | 3,945 | 国泰君安 | 1,898 | -7 | 中期期货 | 1,829 | -2,287 |
9 | 浙江新华 | 10,929 | -8,041 | 经易期货 | 1,793 | 41 | 创元期货 | 1,368 | 518 |
10 | 鲁证期货 | 10,694 | 66 | 中期期货 | 1,722 | -117 | 长城伟业 | 1,329 | 207 |
11 | 国际期货 | 9,217 | -2,669 | 长城伟业 | 1,701 | 347 | 金鹏期货 | 1,293 | 57 |
12 | 大越期货 | 8,964 | -1,662 | 光大期货 | 1,521 | -27 | 神华期货 | 1,277 | -142 |
13 | 浙江天马 | 8,674 | -975 | 国际期货 | 1,456 | -917 | 浙江天马 | 1,233 | -221 |
14 | 中期期货 | 6,870 | -677 | 上海中期 | 1,417 | -768 | 广发期货 | 1,221 | -193 |
15 | 浙江中大 | 6,335 | -4,941 | 金鹏期货 | 1,229 | 62 | 广晟期货 | 1,200 | 24 |
16 | 银河期货 | 5,542 | -948 | 创元期货 | 1,204 | 560 | 江苏弘业 | 1,175 | -1 |
17 | 上海中期 | 5,408 | -3,593 | 海通期货 | 1,193 | 171 | 海通期货 | 1,174 | 271 |
18 | 浙江新世纪 | 5,130 | 2,140 | 中期嘉合 | 880 | -4 | 冠通期货 | 1,151 | -75 |
19 | 冠通期货 | 4,390 | -6,800 | 东海期货 | 845 | 0 | 国泰君安 | 1,129 | -152 |
20 | 格林期货 | 4,302 | 768 | 浙江中大 | 793 | 155 | 浙江中大 | 1,090 | -124 |
合计 | 233,630 | -70,220 | 55,712 | -285 | 45,853 | -1,441 |
合约代码 TA908 日期: 20090730
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际期货 | 101 | 92 | 长城伟业 | 290 | -3 | 浙江永安 | 770 | 0 |
2 | 上海浙石 | 50 | 50 | 国联期货 | 282 | 0 | - | - | - |
3 | 宁波杉立 | 46 | -14 | 大越期货 | 55 | 0 | - | - | - |
4 | 中期期货 | 4 | 4 | 上海浙石 | 50 | 50 | - | - | - |
5 | 格林期货 | 3 | -16 | 宁波杉立 | 46 | 46 | - | - | - |
6 | 长城伟业 | 3 | -214 | 格林期货 | 33 | -3 | - | - | - |
7 | 上海中期 | 2 | 2 | 南华期货 | 14 | 0 | - | - | - |
8 | 上海良茂 | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 210 | -98 | 770 | 90 | 770 | 0 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090730
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 27,318 | -13,366 | 浙江永安 | 11,214 | 216 | 浙江永安 | 11,652 | 115 |
2 | 金瑞期货 | 26,403 | -6,197 | 中粮期货 | 7,827 | -416 | 大越期货 | 3,337 | -846 |
3 | 浙江永安 | 21,823 | -7,900 | 国联期货 | 5,795 | -231 | 浙江新华 | 2,525 | 279 |
4 | 安徽徽商 | 16,126 | -7,476 | 大越期货 | 4,089 | 593 | 南华期货 | 2,420 | -237 |
5 | 万达期货 | 14,787 | 700 | 江苏弘业 | 3,486 | -51 | 光大期货 | 2,243 | 277 |
6 | 南华期货 | 14,409 | -1,267 | 浙江天马 | 2,029 | -163 | 国际期货 | 1,828 | 774 |
7 | 国联期货 | 13,185 | -10,834 | 南华期货 | 1,790 | 136 | 中期期货 | 1,808 | -2,287 |
8 | 浙江新华 | 10,774 | -8,048 | 经易期货 | 1,730 | -7 | 安徽徽商 | 1,791 | -169 |
9 | 鲁证期货 | 10,649 | 142 | 国泰君安 | 1,729 | -24 | 长城伟业 | 1,302 | 208 |
10 | 中辉期货 | 9,207 | 1,224 | 中期期货 | 1,721 | -117 | 浙江天马 | 1,208 | -229 |
11 | 大越期货 | 8,929 | -1,464 | 上海中期 | 1,414 | -762 | 广晟期货 | 1,199 | 24 |
12 | 浙江天马 | 8,616 | -986 | 国际期货 | 1,349 | -852 | 海通期货 | 1,165 | 267 |
13 | 国际期货 | 8,232 | -2,670 | 海通期货 | 1,113 | 160 | 江苏弘业 | 1,153 | -2 |
14 | 中期期货 | 6,866 | -677 | 光大期货 | 969 | -109 | 国泰君安 | 1,108 | -159 |
15 | 浙江中大 | 6,183 | -4,995 | 中期嘉合 | 880 | -4 | 金鹏期货 | 1,055 | -32 |
16 | 银河期货 | 5,447 | -851 | 长城伟业 | 817 | 169 | 浙江中大 | 1,026 | -145 |
17 | 上海中期 | 5,358 | -3,597 | 金鹏期货 | 806 | 61 | 德盛期货 | 984 | -447 |
18 | 浙江新世纪 | 4,979 | 2,067 | 银河期货 | 759 | -36 | 神华期货 | 926 | -141 |
19 | 冠通期货 | 4,334 | -6,668 | 鲁证期货 | 757 | 41 | 广发期货 | 799 | -191 |
20 | 上海中财 | 4,178 | -1,158 | 浙江中大 | 686 | 66 | 中辉期货 | 756 | -153 |
合计 | 227,803 | -74,021 | 50,960 | -1,330 | 40,285 | -3,094 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元