您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.24)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-07-25
品种 PTA : 20090724
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 28,301 | 5,609 | 浙江永安 | 12,224 | 3,284 | 浙江永安 | 15,929 | -2,749 |
2 | 金瑞期货 | 16,638 | 663 | 中粮期货 | 8,285 | 56 | 大越期货 | 4,051 | 414 |
3 | 中辉期货 | 14,205 | -10,601 | 神华期货 | 3,408 | 311 | 光大期货 | 3,589 | 537 |
4 | 安徽徽商 | 10,421 | 297 | 国联期货 | 2,733 | -116 | 浙江新华 | 3,159 | -249 |
5 | 浙江新华 | 8,623 | -1,749 | 国际期货 | 2,237 | 739 | 成都倍特 | 2,912 | 207 |
6 | 国际期货 | 7,706 | -1,341 | 珠江期货 | 2,199 | 15 | 浙江天马 | 2,126 | 387 |
7 | 国联期货 | 7,470 | -2,604 | 大越期货 | 2,194 | 849 | 南华期货 | 1,978 | 78 |
8 | 鲁证期货 | 6,885 | 242 | 经易期货 | 1,894 | -163 | 安徽徽商 | 1,821 | 84 |
9 | 浙江中大 | 6,491 | -36 | 成都倍特 | 1,859 | -567 | 广发期货 | 1,714 | 68 |
10 | 浙江天马 | 6,434 | 339 | 长城伟业 | 1,443 | 107 | 长城伟业 | 1,678 | 6 |
11 | 银河期货 | 6,362 | 552 | 中期期货 | 1,443 | 150 | 国泰君安 | 1,408 | 267 |
12 | 万达期货 | 5,657 | 2,029 | 光大期货 | 1,442 | 48 | 国际期货 | 1,362 | -437 |
13 | 广发期货 | 5,349 | -55 | 南华期货 | 1,380 | -320 | 中期期货 | 1,317 | -397 |
14 | 金鹏期货 | 5,226 | 2,504 | 国泰君安 | 1,373 | -306 | 浙江新世纪 | 1,295 | -208 |
15 | 上海中财 | 4,941 | 843 | 江苏弘业 | 1,268 | -343 | 德盛期货 | 1,282 | 355 |
16 | 南华期货 | 4,894 | -4,305 | 海通期货 | 1,228 | 46 | 江苏弘业 | 1,086 | 84 |
17 | 海通期货 | 4,442 | 558 | 冠通期货 | 1,213 | 25 | 银河期货 | 1,075 | 193 |
18 | 浙江新世纪 | 4,193 | -469 | 中晟期货 | 1,144 | -28 | 冠通期货 | 1,006 | 5 |
19 | 冠通期货 | 4,066 | -1,512 | 金鹏期货 | 1,100 | -60 | 金瑞期货 | 1,003 | -202 |
20 | 长城伟业 | 3,979 | -716 | 浙江中大 | 1,086 | -26 | 广永期货 | 980 | 56 |
合计 | 162,283 | -9,752 | 51,153 | 3,701 | 50,771 | -1,501 |
合约代码 TA908 日期: 20090724
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东吴期货 | 11 | 11 | 长城伟业 | 505 | 0 | 浙江永安 | 770 | 0 |
2 | 国联期货 | 2 | -11 | 宁波杉立 | 160 | -1 | 国际期货 | 15 | 0 |
3 | 南华期货 | 2 | 2 | 大越期货 | 55 | 0 | - | - | - |
4 | 中辉期货 | 2 | 2 | 格林期货 | 17 | 0 | - | - | - |
5 | 万达期货 | 1 | 1 | 海通期货 | 17 | 0 | - | - | - |
6 | 宁波杉立 | 1 | 0 | 国联期货 | 15 | 2 | - | - | - |
7 | 上海良茂 | 1 | 1 | 南华期货 | 14 | 0 | - | - | - |
8 | - | - | - | 万达期货 | 1 | -1 | - | - | - |
9 | - | - | - | 浙江新华 | 1 | 0 | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 20 | 6 | 785 | 0 | 785 | 0 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090724
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 28,158 | 5,484 | 浙江永安 | 11,794 | 3,184 | 浙江永安 | 14,628 | -2,716 |
2 | 金瑞期货 | 16,634 | 662 | 中粮期货 | 8,285 | 56 | 大越期货 | 3,777 | 402 |
3 | 中辉期货 | 14,187 | -10,573 | 神华期货 | 3,058 | 311 | 光大期货 | 3,589 | 537 |
4 | 安徽徽商 | 10,330 | 230 | 国联期货 | 2,697 | -114 | 浙江新华 | 3,154 | -250 |
5 | 浙江新华 | 8,593 | -1,707 | 国际期货 | 2,219 | 735 | 成都倍特 | 2,909 | 205 |
6 | 国际期货 | 7,472 | -1,404 | 珠江期货 | 2,140 | 19 | 浙江天马 | 2,126 | 390 |
7 | 国联期货 | 7,462 | -2,584 | 大越期货 | 1,940 | 808 | 南华期货 | 1,959 | 76 |
8 | 鲁证期货 | 6,855 | 223 | 经易期货 | 1,879 | -163 | 安徽徽商 | 1,702 | 19 |
9 | 浙江中大 | 6,471 | -21 | 成都倍特 | 1,822 | -594 | 长城伟业 | 1,659 | 22 |
10 | 浙江天马 | 6,416 | 322 | 中期期货 | 1,442 | 151 | 国泰君安 | 1,385 | 261 |
11 | 银河期货 | 6,354 | 545 | 国泰君安 | 1,349 | -306 | 国际期货 | 1,307 | -443 |
12 | 万达期货 | 5,629 | 2,034 | 南华期货 | 1,308 | -319 | 广发期货 | 1,302 | 53 |
13 | 广发期货 | 5,328 | -69 | 江苏弘业 | 1,252 | -346 | 中期期货 | 1,300 | -399 |
14 | 金鹏期货 | 5,224 | 2,523 | 海通期货 | 1,180 | 46 | 德盛期货 | 1,260 | 333 |
15 | 上海中财 | 4,938 | 846 | 光大期货 | 1,167 | 3 | 江苏弘业 | 1,078 | 82 |
16 | 南华期货 | 4,889 | -4,277 | 中晟期货 | 1,144 | -28 | 银河期货 | 1,074 | 193 |
17 | 海通期货 | 4,437 | 555 | 上海中期 | 1,080 | -18 | 浙江新世纪 | 1,027 | -208 |
18 | 浙江新世纪 | 4,193 | -412 | 浙江中大 | 1,065 | -32 | 广永期货 | 979 | 55 |
19 | 冠通期货 | 4,043 | -1,446 | 格林期货 | 953 | 58 | 格林期货 | 964 | 107 |
20 | 长城伟业 | 3,934 | -694 | 中期嘉合 | 881 | -12 | 浙江中大 | 920 | -85 |
合计 | 161,547 | -9,763 | 48,655 | 3,439 | 48,099 | -1,366 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元