纺织交易网 您好,欢迎来到纺织交易网TEX86.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.15)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-07-16
品种 PTA : 20090715

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 26,180 1,954 浙江永安 16,922 4,988 浙江永安 14,604 500
2 安徽徽商 17,041 -9,852 中粮期货 13,312 4,831 大越期货 8,527 -1,676
3 国联期货 15,955 -4,312 国联期货 12,270 5,971 浙江新华 4,807 316
4 金瑞期货 14,484 -1,694 江苏弘业 4,581 957 成都倍特 4,063 1,673
5 浙江天马 12,888 4,071 大越期货 2,661 -222 国际期货 3,478 -110
6 浙江新华 12,629 1,241 国泰君安 2,647 1,299 浙江大地 3,350 33
7 大连良运 11,075 669 南华期货 2,030 -39 光大期货 2,935 25
8 国际期货 9,250 -700 经易期货 1,903 111 浙江新世纪 2,721 80
9 大越期货 9,052 -5,004 成都倍特 1,872 -1,243 国泰君安 2,529 325
10 成都倍特 8,176 1,972 国际期货 1,754 -678 海证期货 2,392 -174
11 中粮期货 7,801 7,095 浙江天马 1,707 -425 广发期货 2,198 486
12 珠江期货 7,015 6,495 长城伟业 1,611 -40 中期期货 2,059 19
13 鲁证期货 6,954 -2,877 海通期货 1,418 138 安徽徽商 1,666 -125
14 浙江中大 6,849 129 中期期货 1,268 -76 冠通期货 1,609 575
15 上海中期 6,659 -1,482 中晟期货 1,154 -46 银河期货 1,518 25
16 南华期货 6,495 -1,737 金鹏期货 1,088 -228 南华期货 1,506 -370
17 长城伟业 6,375 -3,094 新纪元期货 1,056 -161 长城伟业 1,466 93
18 海通期货 6,372 459 上海大陆 1,023 -67 山西三立 1,416 681
19 冠通期货 5,482 -61 浙江新华 938 -313 国联期货 1,021 -126
20 江苏弘业 5,144 -1,942 中期嘉合 911 -67 浙江天马 1,004 141
合计   201,876 -8,670   72,126 14,690   64,869 2,391

合约代码 TA908 日期: 20090715

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中证期货 20 20 长城伟业 515 0 浙江永安 770 0
2 上海良茂 17 10 宁波杉立 135 -4 东吴期货 8 -2
3 宁波杉立 4 4 大越期货 55 0 - - -
4 东吴期货 3 2 南华期货 19 0 - - -
5 中粮期货 2 2 格林期货 17 0 - - -
6 海通期货 1 0 海通期货 17 1 - - -
7 广晟期货 1 1 东吴期货 9 -1 - - -
8 - - - 上海良茂 8 3 - - -
9 - - - 万达期货 2 0 - - -
10 - - - 中原期货 1 0 - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
合计   48 39   778 -1   778 -2
 

合约代码 TA909 日期: 20090715

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 26,063 1,870 浙江永安 16,899 4,990 浙江永安 13,304 497
2 安徽徽商 17,022 -9,839 中粮期货 13,312 4,831 大越期货 8,466 -1,676
3 国联期货 15,908 -4,318 国联期货 12,150 6,006 浙江新华 4,802 316
4 金瑞期货 14,479 -1,699 江苏弘业 4,563 960 成都倍特 4,061 1,675
5 浙江新华 12,629 1,242 国泰君安 2,623 1,299 国际期货 3,476 -110
6 大连良运 11,075 1,669 大越期货 2,556 -218 浙江大地 3,350 33
7 国际期货 9,248 -692 南华期货 1,997 -39 光大期货 2,935 25
8 大越期货 9,048 -4,952 成都倍特 1,872 -1,243 浙江新世纪 2,721 80
9 成都倍特 8,174 1,972 经易期货 1,861 112 国泰君安 2,527 323
10 浙江天马 7,975 -824 国际期货 1,750 -680 海证期货 2,392 -174
11 中粮期货 7,793 7,087 浙江天马 1,705 -424 中期期货 2,044 21
12 珠江期货 7,015 6,495 海通期货 1,281 83 广发期货 1,807 488
13 鲁证期货 6,945 -2,882 中期期货 1,268 -76 安徽徽商 1,635 -126
14 浙江中大 6,818 123 中晟期货 1,154 -46 银河期货 1,517 25
15 上海中期 6,655 -1,484 长城伟业 1,065 -42 南华期货 1,499 -370
16 南华期货 6,485 -1,702 新纪元期货 944 -161 长城伟业 1,432 86
17 长城伟业 6,338 -3,113 浙江新华 937 -313 冠通期货 1,091 561
18 海通期货 6,312 419 中期嘉合 911 -67 国联期货 1,014 -126
19 冠通期货 5,458 -82 瑞达期货 765 206 浙江天马 1,000 139
20 江苏弘业 5,141 -1,940 光大期货 750 -77 江苏弘业 993 -61
合计   196,581 -12,650   70,363 15,101   62,066 1,626

 

新品热卖

纺织交易网提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000070号