您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.19)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-06-20
品种 PTA : 20090619
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中辉期货 | 46,036 | 19,253 | 浙江大地 | 6,721 | 3,530 | 大越期货 | 30,031 | -702 |
2 | 浙江永安 | 35,044 | 19,721 | 中粮期货 | 6,299 | 79 | 浙江永安 | 18,809 | 3,838 |
3 | 大连良运 | 32,653 | 8,273 | 南华期货 | 5,825 | -892 | 成都倍特 | 3,461 | 2,276 |
4 | 金瑞期货 | 27,208 | 495 | 浙江永安 | 4,000 | -1,870 | 浙江新华 | 2,574 | 249 |
5 | 浙江新华 | 19,040 | 468 | 浙江天马 | 3,528 | 599 | 光大期货 | 2,561 | -105 |
6 | 南华期货 | 14,871 | 2,981 | 成都倍特 | 3,499 | -178 | 江苏弘业 | 2,425 | -190 |
7 | 大越期货 | 13,531 | 4,525 | 浙江中大 | 3,283 | -232 | 国元期货 | 2,387 | 367 |
8 | 浙江中大 | 13,253 | -930 | 长城伟业 | 2,313 | 410 | 上海中期 | 2,307 | 142 |
9 | 国联期货 | 12,798 | -2,378 | 瑞达期货 | 2,205 | -107 | 国泰君安 | 2,255 | 183 |
10 | 浙江天马 | 12,532 | -1,349 | 江苏弘业 | 2,031 | -134 | 南华期货 | 2,167 | -283 |
11 | 鲁证期货 | 12,334 | 5,143 | 海通期货 | 1,999 | -208 | 中粮期货 | 2,110 | 227 |
12 | 安徽徽商 | 11,766 | 967 | 光大期货 | 1,950 | 221 | 中期期货 | 2,110 | 104 |
13 | 上海中期 | 11,416 | 6,927 | 经易期货 | 1,864 | 111 | 国际期货 | 1,830 | -219 |
14 | 海通期货 | 10,399 | -6,406 | 安徽徽商 | 1,817 | -135 | 安徽徽商 | 1,506 | -59 |
15 | 国际期货 | 9,588 | 1,561 | 鲁证期货 | 1,730 | 376 | 上海通联 | 1,406 | 4 |
16 | 国泰君安 | 8,805 | 101 | 冠通期货 | 1,628 | 219 | 金瑞期货 | 1,375 | 94 |
17 | 浙江大地 | 8,435 | 7,203 | 国际期货 | 1,574 | 229 | 格林期货 | 1,312 | 227 |
18 | 中期期货 | 7,991 | -6,469 | 浙江新华 | 1,552 | 17 | 浙江天马 | 1,029 | -837 |
19 | 江苏弘业 | 7,622 | 3,093 | 广发期货 | 1,505 | -531 | 国联期货 | 992 | -11 |
20 | 新湖期货 | 7,133 | 3,982 | 国泰君安 | 1,452 | -1,216 | 上海中财 | 916 | 678 |
合计 | 322,455 | 67,161 | 56,775 | 288 | 83,563 | 5,983 |
合约代码 TA907 日期: 20090619
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格林期货 | 4 | 4 | 大越期货 | 77 | 0 | 浙江永安 | 66 | 0 |
2 | 浙江永安 | 4 | -16 | 江苏弘业 | 15 | 0 | 国元期货 | 18 | 0 |
3 | 东吴期货 | 2 | 2 | 万达期货 | 6 | 0 | 格林期货 | 10 | -4 |
4 | 方正期货 | 2 | 0 | - | - | - | 万达期货 | 4 | 0 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 12 | -10 | 98 | 0 | 98 | -4 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090619
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中辉期货 | 46,030 | 19,250 | 浙江大地 | 6,721 | 3,530 | 大越期货 | 30,029 | -702 |
2 | 浙江永安 | 34,960 | 19,693 | 中粮期货 | 6,299 | 79 | 浙江永安 | 18,578 | 3,782 |
3 | 大连良运 | 32,653 | 8,273 | 南华期货 | 5,789 | -892 | 成都倍特 | 3,461 | 2,276 |
4 | 金瑞期货 | 27,199 | 486 | 浙江永安 | 3,997 | -1,870 | 浙江新华 | 2,574 | 249 |
5 | 浙江新华 | 19,040 | 468 | 成都倍特 | 3,499 | -178 | 光大期货 | 2,546 | -104 |
6 | 南华期货 | 14,871 | 2,985 | 浙江天马 | 3,496 | 599 | 江苏弘业 | 2,424 | -190 |
7 | 大越期货 | 13,531 | 4,525 | 浙江中大 | 3,272 | -242 | 国元期货 | 2,369 | 367 |
8 | 浙江中大 | 13,235 | -937 | 长城伟业 | 2,289 | 410 | 上海中期 | 2,305 | 142 |
9 | 国联期货 | 12,797 | -2,377 | 瑞达期货 | 2,205 | -102 | 国泰君安 | 2,255 | 183 |
10 | 浙江天马 | 12,530 | -1,349 | 江苏弘业 | 1,987 | -134 | 南华期货 | 2,152 | -283 |
11 | 鲁证期货 | 12,329 | 5,146 | 海通期货 | 1,974 | -208 | 中期期货 | 2,109 | 103 |
12 | 安徽徽商 | 11,729 | 961 | 光大期货 | 1,946 | 221 | 中粮期货 | 2,092 | 225 |
13 | 上海中期 | 11,416 | 6,927 | 经易期货 | 1,849 | 111 | 国际期货 | 1,830 | -219 |
14 | 海通期货 | 10,392 | -6,404 | 安徽徽商 | 1,806 | -135 | 安徽徽商 | 1,465 | -40 |
15 | 国际期货 | 9,586 | 1,559 | 鲁证期货 | 1,726 | 381 | 上海通联 | 1,406 | 4 |
16 | 国泰君安 | 8,805 | 105 | 国际期货 | 1,568 | 231 | 格林期货 | 1,300 | 231 |
17 | 浙江大地 | 8,435 | 7,203 | 浙江新华 | 1,550 | 17 | 浙江天马 | 1,026 | -837 |
18 | 中期期货 | 7,990 | -6,470 | 广发期货 | 1,501 | -532 | 国联期货 | 988 | -11 |
19 | 江苏弘业 | 7,612 | 3,085 | 国泰君安 | 1,451 | -1,216 | 上海中财 | 916 | 678 |
20 | 新湖期货 | 7,133 | 3,982 | 广永期货 | 1,432 | 997 | 浙江新世纪 | 891 | -311 |
合计 | 322,273 | 67,111 | 56,357 | 1,067 | 82,716 | 5,543 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元