您当前位置:
纺织交易网TEX86.CN >>
商业资讯 > 详细信息
PTA期货冲高回落持仓明显增加
资讯导读:8月16日,PTA冲高回落,持仓明显增加。PTA1301合约开盘报7600元/吨,收盘报7616元/吨,较上一交易日上涨64元/吨,涨幅为0.85%。成交量回落
8月16日,PTA冲高回落,持仓明显增加。PTA1301合约开盘报7600元/吨,收盘报7616元/吨,较上一交易日上涨64元/吨,涨幅为0.85%。成交量回落至164.71万手左右,持仓量增加47546手至65.51万手。因美国EIA原油库存大幅下降提振,NEMEX原油收涨;亚洲PX现货报价小幅上调,现货动态利润处于-200至-500元/吨。逸盛石化上调其8月PTA挂牌价至8300元/吨,PTA成本高企限制回调空间,延续震荡走势。PTA现货市场报价回升,市场商谈略显僵持,江浙市场涤丝行情走弱,下游布料销售回暖缓慢,织造厂家原料采购较为谨慎。PTA 1301合约冲高回落,短线继续测试7700关口压力,呈现高位震荡走势。操作上,暂以7500-7700区间交易。
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
TA209 | 7876 | 7930 | 7872 | 7902 | 7908 | 44 | 3716 | 1476 | 59519326 | 24698 | -2296 |
TA210 | 7682 | 7738 | 7682 | 7710 | 7704 | 4 | 54 | 46 | 17132 | 3486 | -4 |
TA211 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 18 | 0 | -8 | 3788 | 586 | 0 |
TA212 | 7614 | 7630 | 7592 | 7618 | 7622 | 78 | 36 | -248 | 8078 | 410 | 16 |
TA301 | 7600 | 7678 | 7568 | 7616 | 7624 | 72 | 1647128 | 141712 | 47232726 | 655118 | 47546 |
TA302 | 7610 | 7662 | 7604 | 7608 | 7624 | 60 | 132 | -314 | 5892 | 128 | 6 |
TA303 | 7662 | 7662 | 7606 | 7606 | 7650 | 144 | 14 | -82 | 1846 | 94 | -6 |
TA304 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | 32 | 0 | 0 | 692 | 20 | 0 |
TA305 | 7570 | 7642 | 7550 | 7590 | 7598 | 70 | 5840 | 962 | 110188 | 13304 | -238 |
TA306 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 |
TA307 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | 0 | 0 | 0 | 244 | 6 | 0 |
TA308 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 7630 | 7657 | 7618 | 7633 | 7640 | 44 | 1656920 | 143544 | 106899944 | 697854 | 45024 |
主力TA301合约当日交易走势
8月16日PTA期货成交及持仓排名表
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华安期货 | 82704 | 21742 | 中粮期货 | 17910 | -963 | 浙江永安 | 31764 | 1730 |
2 | 徽商期货 | 61518 | 10360 | 海通期货 | 17679 | 4501 | 国联期货 | 19595 | 6839 |
3 | 中证期货 | 54765 | 3750 | 大越期货 | 17604 | 7266 | 东兴期货 | 14758 | 137 |
4 | 中国国际 | 49361 | 26728 | 浙江永安 | 17336 | 3281 | 银河期货 | 14665 | 612 |
5 | 南华期货 | 45180 | 9109 | 银河期货 | 15632 | 227 | 江苏弘业 | 11858 | 1079 |
6 | 浙江永安 | 40039 | -7627 | 中证期货 | 13447 | 3341 | 中国国际 | 10503 | 341 |
7 | 东海期货 | 38705 | 9630 | 光大期货 | 12653 | -1487 | 国投期货 | 10245 | -100 |
8 | 金瑞期货 | 38069 | -16131 | 国联期货 | 12605 | -673 | 东海期货 | 10198 | 4319 |
9 | 华泰长城 | 36158 | -13118 | 南华期货 | 10546 | -2749 | 格林期货 | 10173 | -256 |
10 | 上海中期 | 35804 | 10421 | 申银万国 | 10462 | 714 | 海通期货 | 9016 | 371 |
11 | 申银万国 | 35790 | 3991 | 北方期货 | 8423 | 1545 | 南华期货 | 8802 | 81 |
12 | 海通期货 | 35752 | 8312 | 宁波杉立 | 6462 | -288 | 光大期货 | 8726 | 125 |
13 | 安粮期货 | 32710 | 3767 | 冠通期货 | 6381 | 524 | 上海中财 | 8264 | 1161 |
14 | 江苏弘业 | 32110 | -9792 | 宝城期货 | 6342 | 264 | 国贸期货 | 7958 | 4247 |
15 | 国联期货 | 32078 | -11051 | 江苏弘业 | 6011 | 47 | 中银国际 | 7562 | 11 |
16 | 银河期货 | 26955 | 179 | 中国国际 | 5901 | -32 | 成都倍特 | 7060 | 876 |
17 | 光大期货 | 26574 | 7761 | 瑞达期货 | 5617 | -116 | 宝城期货 | 6566 | -68 |
18 | 大越期货 | 25468 | 4627 | 华泰长城 | 5077 | -1521 | 万达期货 | 6329 | 109 |
19 | 广发期货 | 25386 | 3033 | 江西瑞奇 | 4921 | 3300 | 一德期货 | 6096 | -24 |
20 | 迈科期货 | 25023 | 383 | 成都倍特 | 4613 | -779 | 华闻期货 | 5921 | 39 |
合计 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 深圳市汇川技术股份有限公司织造行业总经理齐志远:让更多年轻人爱上纺织
- 广州国际轻纺城携手张肇达联名大秀闪耀珠江
- 兰精集团悦菲纤技术亮相intertextile面辅料展引领纺织业环保潮流
- 美国线业携创新产品亮相职博会
- 高端医用纺织材料在国民经济发展中的市场需求及前景
- sunnyprana运动服创始人:目标明确,成为瑜伽服的国牌代表
- 首届中国校园服饰国际博览会 才子汤米获校服设计赛大奖,全场最佳黑马
- 抱拥变化,共未来,红纺举行二十周年庆典
- 【专访】千人千面!先行者陆大荣凭什么将手工羊绒大衣做到极致?
- 针织双面呢新款赏析,启资针织出品
- 夏天的味道,就是在深展邂逅不将就的鬼马精灵小魔女
- 口罩材料涨价因运费与人工成本 聚丙烯价格稳定
资讯排行
- 全国39个铁路物流中心全部挂牌成立
- 中国已成为全球数字经济发展最快的国家之一
- 波兰之旅,开启中波纺织服装合作新篇章
- 贝斯特机械制造有限公司董事长桑建中:以匠心成就一份幸福的事业
- 李强总理在新疆调研,走访昌吉溢达纺织等企业了解情况
- 2024河南时尚周开幕,叫响全民时尚季
- “AI+纺织”在行动|智能革新:AI 重塑纺织服装行业的未来
- 封面故事|博洋服饰集团:你的创业梦,便是集团的未来
- 中产协与欧洲非织造布协会在布鲁塞尔会晤并签署合作协议
- 青岛国际时装周:中国职业装创新研发平台引领潮流,展现职业新风貌与行业前瞻
- 向“新”引领 进阶价值高地 ——2024中国时尚大会在海宁盛大举办
- 中国纺联会长孙瑞哲:以开放开源汇时尚大美,以新质新力开锦绣新篇
- 江苏互帮纺织科技有限公司董事长任长邦:互帮互助,打造国产莱赛尔民族品牌
- 同频国际,2024中国纺织品服装贸易展览会(纽约)启幕
- 为兴城,打造更有活力的泳装产业新生态!