纺织交易网 您好,欢迎来到纺织交易网TEX86.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置: 纺织交易网TEX86.CN >> 商业资讯 > 详细信息
郑棉期货:高开下滑 减仓收低(6-8)
相关专题: 资讯频道  纺织要闻 发布时间:2012-06-09
资讯导读: 6月8日郑棉期货高开下滑,减仓收低。郑棉主要合约高开,早盘在多头买盘支撑下反抽,随后多头平仓盘打压期价下滑,午前触及日低后反弹,午


     6月8日郑棉期货高开下滑,减仓收低。郑棉主要合约高开,早盘在多头买盘支撑下反抽,随后多头平仓盘打压期价下滑,午前触及日低后反弹,午后震荡幅度收窄,交投重心下移,日线形成高开阴线,日内成交量放大,持仓量减少。CF1209合约日成交114924手,日减仓13252手,终盘持仓量176678手;CF1301合约日成交349018手,日减仓8448手,终盘持仓量262908手。期货市场反弹对现货市场的刺激极其有限,暂无好转。新疆方面,为解决兵团棉花购销和兑现困难和问题,加快棉花销售进度,近日,农发行新疆分行营业部放贷9.38亿元,积极支持兵团棉花自行储备任务。棉副方面,外围油脂、粕类行情有所回暖,对棉油、粕有一定刺激作用;棉短绒、棉壳需求不佳,价格难有起色。

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
CF207 17955 17955 17685 17775 17805 80 2216 826 371568 18556 -256
CF209 18290 18325 18000 18110 18180 75 114956 22280 14017532 176646 -13284
CF211 18690 18790 18510 18570 18685 120 856 648 41658 3326 68
CF301 19160 19195 18875 18980 19060 55 349018 10032 5878868 262908 -8448
CF303 19335 19355 19100 19135 19210 50 244 34 15640 3462 -6
CF305 19510 19510 19200 19280 19390 95 9806 326 120906 41664 1298
合计 18823 18855 18562 18642 18722 79 477096 34146 20446172 506562 -20628

主力CF209合约当日交易走势图

6月8日郑棉期货成交及持仓排名表


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"

 

序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 渤海期货 23282 8220 浙江永安 15729 125 万达期货 30341 -385
2 瑞达期货 22491 2284 中国国际 12745 631 光大期货 18412 -582
3 华安期货 22232 1983 万达期货 9353 -406 中粮期货 17450 247
4 中证期货 13863 2436 长江期货 7873 -318 浙江永安 15061 -1628
5 海通期货 12845 3346 新湖期货 7040 79 海通期货 11878 448
6 南华期货 12458 4767 浙江中大 6882 435 华泰长城 10487 183
7 徽商期货 12357 -572 浙商期货 6770 125 宏源期货 9705 -473
8 广发期货 11915 2777 格林期货 6447 144 中国国际 9535 -81
9 国信期货 11145 8233 南华期货 5822 -28 中证期货 7199 -1418
10 申银万国 10307 1260 海通期货 5618 -2407 国投期货 6246 916
11 光大期货 9719 -9313 中证期货 5306 -155 国联期货 5408 -197
12 鲁证期货 9286 -1225 信达期货 5156 109 格林期货 4494 -513
13 中国国际 9236 2727 美尔雅 5139 -489 五矿期货 4323 -372
14 浙江永安 8935 3111 鲁证期货 5084 -1258 方正期货 4239 -77
15 华泰长城 8877 2994 经易期货 4555 -60 东证期货 4222 -249
16 东海期货 8331 1518 方正期货 4450 4 经易期货 4129 -376
17 银河期货 8323 791 华泰长城 4316 -186 宁波杉立 3962 236
18 金瑞期货 8274 -2001 银河期货 4249 -166 上海中期 3934 -603
19 万达期货 7913 3163 国联期货 4181 -327 浙江中大 3641 1065
20 上海中期 7367 2554 宁波杉立 4178 30 中银国际 3611 -77
合计   239156 39053   130893 -4118   178277 -3936

我要申请开通成为会员
本文标签:
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。

浙公网安备 33060302000070号